- Firmy na Slovensku
- Stavebníctvo, remeslá a nehnuteľnosti
Stavebníctvo, remeslá a nehnuteľnosti na Slovensku 2026
Databáza: stavebné a realitné firmy na Slovensku: architekti a inžinieri, stavebné firmy a dodávatelia, maliari, stolári a tesári, elektrikári, inštalatéri, pokrývači, záhradníci, realitné kancelárie a správa nehnuteľností — 29 553 stavebných a realitných firiem v jednom súbore: adresa a súradnice, PSČ, telefóny, web, e-mail, sociálne siete, otváracie hodiny, kategória a sieť každej firmy. Celá krajina — 50 €; kraj alebo jedna kategória stojí menej.
Koľko je stavebné a realitné firmy na Slovensku?
29 553 stavebných a realitných firiem
K 11. novembra 2026 je 29 553 stavebných a realitných firiem na Slovensku — 12 % všetkých firiem databázy, v kategóriách 296 kategórií. Najväčšie sú firmy v kategórii «Stavebná firma» (4 265), firmy v kategórii «Realitná kancelária» (3 275) a firmy v kategórii «Stavebniny» (1 784). To je 545,4 na 100 000 obyvateľov, jedna na 183 obyvateľov. 4 298 (15 %) patrí do sietí; najväčšie sú Stavmat (42), WOODCOTE (41) a Moderný maklér (41). Kraje s najväčším počtom firiem tohto odvetvia sú Bratislavský kraj (6 069), Žilinský kraj (3 882) a Prešovský kraj (3 702).
Kategórie: stavebníctvo, remeslá a nehnuteľnosti
Každá firma je v hlavnej kategórii svojho záznamu na Googli. 108 najväčších kategórií (každá 20 a viac firiem) má vlastné stránky s krajmi, sieťami a ukážkou a predávajú sa samostatne — pre celú krajinu, kraj alebo obec; menšie sú v súbore odvetvia.
| Kategória | Firmy | Siete | Celá krajina |
|---|---|---|---|
| Stavebná firma | 4 265 | 11 % | |
| Realitná kancelária | 3 275 | 20 % | |
| Stavebniny | 1 784 | 20 % | |
| Architekt | 1 245 | 10 % | |
| Elektrikár | 1 139 | 8 % | |
| Elektroinštalačné služby | 1 085 | 10 % | |
| Stavebné služby | 777 | 8 % | |
| Geodet | 737 | 12 % | |
| Stolár | 594 | 4 % | |
| Vodoinštalatér | 575 | 6 % | |
| Dodávateľ klimatizácií | 571 | 12 % | |
| Interiérový dizajnér | 540 | 14 % | |
| Obchod s farbami | 420 | 30 % | |
| Realitný maklér | 383 | 26 % | |
| Kúrenárske práce | 359 | 9 % | |
| Stavby rodinných domov | 359 | 7 % | |
| Obchod s drevom | 356 | 10 % | |
| Železiarstvo | 351 | 12 % | |
| Výkopové práce | 338 | 9 % | |
| Obchod s elektrotechnickými potrebami | 333 | 25 % | |
| Maliar | 323 | 5 % | |
| Realitný developer | 311 | 14 % | |
| Konštrukcia striech | 308 | 10 % | |
| Obchod s podlahovými krytinami | 269 | 26 % | |
| Stolárstvo | 256 | 4 % | |
| Montáž okien | 240 | 25 % | |
| Bytová správa | 235 | 12 % | |
| Obchod s textilom | 234 | 12 % | |
| Interiérové štúdio | 222 | 19 % | |
| Dodávateľ plotov | 220 | 8 % | |
| Dodávateľ izolácie | 218 | 13 % | |
| Záhradný architekt | 208 | 15 % | |
| Obchod s náradím | 197 | 19 % | |
| Dodávateľ vzduchotechniky | 177 | 23 % | |
| Immobilienmakler | 166 | 28 % | |
| Pracovník s drevom | 166 | 2 % | |
| Obchod so strešnými potrebami | 165 | 47 % | |
| Stavebná spoločnosť | 163 | 10 % | |
| Kamenár | 162 | 17 % | |
| Inžinierske poradenstvo | 159 | 18 % | |
| Servis výťahov | 156 | 19 % | |
| Podlahárske práce | 154 | 11 % | |
| Architektonická kancelária | 148 | 11 % | |
| Obchod s príslušenstvom do kúpeľne | 148 | 36 % | |
| Stavebný inžinier | 148 | 5 % | |
| Obchod s potrebami pre inštalatérov | 147 | 42 % | |
| Prenájom bytov | 143 | 13 % | |
| Elektroinžinier | 136 | 13 % | |
| Obchod s klimatizáciami | 133 | 27 % | |
| Dodávateľ betónu | 125 | 41 % | |
| Obchod s kuchynskými potrebami | 121 | 44 % | |
| Obchod s vykurovacími zariadeniami | 120 | 21 % | |
| Cestné stavby | 114 | 24 % | |
| Obchod s dlažbou a kachličkami | 113 | 49 % | |
| Bytové družstvo | 106 | 3 % | |
| Realitný poradca | 104 | 13 % | |
| Servis vykurovacích zariadení | 104 | 7 % | |
| Studniar | 97 | 5 % | |
| Správa nehnuteľností | 92 | 14 % | |
| Obchod s kuchynským nábytkom | 83 | 35 % | |
| Vŕtacie práce | 83 | 13 % | |
| Realitný znalec | 79 | 28 % | |
| Realitná kancelária komerčných nehnuteľností | 78 | 31 % | |
| Špecialista na sádrokartónové priečky | 78 | 9 % | |
| Sklenár | 77 | 6 % | |
| Bauunternehmen | 76 | 11 % | |
| Zememerač | 75 | 9 % | |
| Prenájom stavebných zariadení | 72 | 36 % | |
| Elektroinstallationsdienst | 69 | 14 % | |
| Predajňa kuchynského nábytku | 67 | 30 % | |
| Renovácia kúpeľní | 66 | 29 % | |
| Strojný inžinier | 65 | 9 % | |
| Služby v oblasti septických systémov | 63 | 10 % | |
| Staviteľ prístreškov pre autá a pergol | 58 | 10 % | |
| Sanitärinstallateur | 57 | 0 % | |
| Plynoinštalatér | 55 | 11 % | |
| Požičovňa lešení | 52 | 15 % | |
| Architektonický dizajnér | 48 | 6 % | |
| Centrum pre poskytovanie bezplatného jedla | 48 | 2 % | |
| Interiérový dekoratér | 48 | 4 % | |
| Služba inštalácie bezpečnostných systémov | 48 | 6 % | |
| Spracovateľ stavebného dreva | 48 | 6 % | |
| Innenarchitekt | 47 | 13 % | |
| Realitná agentúra zaoberajúca sa prenájmom | 47 | 6 % | |
| Elektroinstallateur | 45 | 4 % | |
| Údržba nehnuteľností | 45 | 20 % | |
| Stavebníctvo | 44 | 16 % | |
| Odhadca nehnuteľností | 42 | 10 % | |
| Bauprojektentwickler | 40 | 23 % | |
| Požičovňa žeriavov | 40 | 15 % | |
| Hydroizolačná firma | 39 | 5 % | |
| Obchod s domácim textilom | 38 | 24 % | |
| Fachhandel für Bodenbeläge | 33 | 36 % | |
| Demolačné práce | 32 | 3 % | |
| Pokladanie drevených podlahových krytín | 31 | 0 % | |
| Konštrukčný inžinier | 30 | 3 % | |
| Prenájom a predaj žeriavov | 30 | 7 % | |
| Staviteľ montovaných domov | 29 | 7 % | |
| Realitný odhadca | 28 | 71 % | |
| Betonbauunternehmen | 27 | 44 % | |
| Agentúra krátkodobého prenájmu apartmánov | 26 | 15 % | |
| Murár | 25 | 4 % | |
| Požičovňa stavebných strojov | 25 | 24 % | |
| Dodávateľ dlažobných prác | 23 | 9 % | |
| Krajinný architekt | 23 | 30 % | |
| Zaunbauer | 23 | 9 % | |
| Fliesenhandel | 21 | 48 % | |
| Lešenárske služby | 21 | 0 % | |
| Odborník na spracovanie tuhého odpadu | 19 | 21 % | v odvetví |
| Reality | 19 | 11 % | v odvetví |
| Villanyszerelő | 19 | 0 % | v odvetví |
| Výstavba strojov | 19 | 11 % | v odvetví |
| Gartenbauer | 18 | 17 % | v odvetví |
| Maler | 18 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na stavbu plotov | 18 | 33 % | v odvetví |
| Dachdecker | 17 | 6 % | v odvetví |
| Stavebný inšpektor | 17 | 12 % | v odvetví |
| Agentur für Gewerbeimmobilien | 16 | 13 % | v odvetví |
| Generalunternehmer | 16 | 0 % | v odvetví |
| Staviteľ altánkov | 16 | 6 % | v odvetví |
| Štukatér | 16 | 0 % | v odvetví |
| Staviteľ zrubových domov | 15 | 20 % | v odvetví |
| Baustoffhandel | 14 | 64 % | v odvetví |
| Dodávateľ stavebných materiálov pre záhradné stavby | 13 | 15 % | v odvetví |
| Prestavba kuchýň | 13 | 23 % | v odvetví |
| Staviteľ garáží | 13 | 0 % | v odvetví |
| Építőipari vállalat | 13 | 0 % | v odvetví |
| Štúdio bytovej architektúry | 13 | 0 % | v odvetví |
| Auftragnehmer für den Innenausbau | 12 | 8 % | v odvetví |
| Heizungsmonteur | 12 | 17 % | v odvetví |
| Trh so stavebnými materiálmi | 12 | 33 % | v odvetví |
| Dizajnový inžinier | 11 | 18 % | v odvetví |
| Lymfodrenážny terapeut | 11 | 0 % | v odvetví |
| Služba inštalácie plynu | 11 | 0 % | v odvetví |
| Architekturbüro | 10 | 0 % | v odvetví |
| Bodenleger | 10 | 0 % | v odvetví |
| Domový inšpektor | 10 | 0 % | v odvetví |
| Farbenhändler | 10 | 30 % | v odvetví |
| Küchenmöbelgeschäft | 10 | 40 % | v odvetví |
| Prelakovávanie podlahových krytín | 10 | 0 % | v odvetví |
| Staviteľ domov na objednávku | 10 | 10 % | v odvetví |
| Terrassenbauer | 10 | 10 % | v odvetví |
| Kivitelező | 9 | 11 % | v odvetví |
| Obchod s izolačnými materiálmi | 9 | 22 % | v odvetví |
| Právny zástupca – oblasť nehnuteľností | 9 | 0 % | v odvetví |
| Immobilienberater | 8 | 13 % | v odvetví |
| Predajca žeriavov | 8 | 13 % | v odvetví |
| Vízvezeték-szerelő | 8 | 0 % | v odvetví |
| Wohnungsbau | 8 | 0 % | v odvetví |
| Baggerunternehmen | 7 | 14 % | v odvetví |
| Baufachhandel | 7 | 14 % | v odvetví |
| Bauinspektor | 7 | 0 % | v odvetví |
| Elektromos szerelési szolgáltatások | 7 | 0 % | v odvetví |
| Environmentálny technik | 7 | 0 % | v odvetví |
| Fensterinstallationsdienst | 7 | 43 % | v odvetví |
| Landschaftsgestalter | 7 | 0 % | v odvetví |
| Polievková jedáleň | 7 | 14 % | v odvetví |
| Práce s mramorom | 7 | 14 % | v odvetví |
| Staviteľ terás | 7 | 29 % | v odvetví |
| Tvorca architektonických a inžinierskych modelov | 7 | 0 % | v odvetví |
| Obchodník so železiarskym tovarom | 6 | 0 % | v odvetví |
| Predajca železiarskeho tovaru | 6 | 17 % | v odvetví |
| Stavebný ekonóm | 6 | 17 % | v odvetví |
| Wohnungsbauunternehmen | 6 | 17 % | v odvetví |
| Építőanyagokat forgalmazó üzlet | 6 | 17 % | v odvetví |
| Brúsenie a leštenie podláh | 5 | 20 % | v odvetví |
| Bäderstudio | 5 | 100 % | v odvetví |
| Építészmérnök | 5 | 0 % | v odvetví |
| Építőipari vállalkozás | 5 | 0 % | v odvetví |
| Štukatérske práce | 5 | 0 % | v odvetví |
| Bautischlerei | 4 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ strešných okien | 4 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ stropov | 4 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ vzduchových filtrov | 4 | 0 % | v odvetví |
| Elektronický inžinier | 4 | 0 % | v odvetví |
| Fuvarozóvállalat | 4 | 25 % | v odvetví |
| Hausmeisterservice | 4 | 0 % | v odvetví |
| Kancelária | 4 | 25 % | v odvetví |
| Landschaftsarchitekt | 4 | 50 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na sádrokartónové steny | 4 | 0 % | v odvetví |
| Prenájom nehnuteľností | 4 | 0 % | v odvetví |
| Sanitačné služby | 4 | 25 % | v odvetví |
| Spoločnosť zaoberajúca sa dizajnom modelov | 4 | 0 % | v odvetví |
| Telekommunikationsunternehmen | 4 | 25 % | v odvetví |
| Türfachhandel | 4 | 0 % | v odvetví |
| Zimmermann | 4 | 0 % | v odvetví |
| Anbieter von individuellen Eigenheimen | 3 | 0 % | v odvetví |
| Auftragnehmer | 3 | 0 % | v odvetví |
| Carport- und Laubenbau | 3 | 33 % | v odvetví |
| Chladiaci sklad | 3 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ brusiva | 3 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ skrutiek | 3 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ vstavaného nábytku | 3 | 0 % | v odvetví |
| Holzboden-Einbaudienst | 3 | 0 % | v odvetví |
| Immobilienvermittlung | 3 | 0 % | v odvetví |
| Klempnerbedarf | 3 | 67 % | v odvetví |
| Napenergiacég | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod so zámočníckym a zváračským náradím | 3 | 0 % | v odvetví |
| Sanitärtechnik | 3 | 67 % | v odvetví |
| Schrankmöbelhaus | 3 | 33 % | v odvetví |
| Továreň na chladiarenské zariadenia | 3 | 33 % | v odvetví |
| Výrobca kotlov | 3 | 33 % | v odvetví |
| Výrobca prenosných budov | 3 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca výťahov | 3 | 0 % | v odvetví |
| Zaunfachhandel | 3 | 0 % | v odvetví |
| Združenie architektov | 3 | 33 % | v odvetví |
| Záhradkárstvo | 3 | 0 % | v odvetví |
| Adopcia zvierat | 2 | 0 % | v odvetví |
| Agentur zur Vermietung von Einzelhandelsflächen | 2 | 0 % | v odvetví |
| Anbieter von Häusern in Modulbauweise | 2 | 50 % | v odvetví |
| Bedachungsfachhandel | 2 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ profesionálnych chladničiek | 2 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ propánu | 2 | 100 % | v odvetví |
| Dodávateľ železobetónových konštrukcií | 2 | 0 % | v odvetví |
| Fakulta architektúry | 2 | 0 % | v odvetví |
| Fensteranbieter | 2 | 0 % | v odvetví |
| Fliesenleger | 2 | 0 % | v odvetví |
| Geschäft für Türen | 2 | 50 % | v odvetví |
| Großhändler für Elektroprodukte | 2 | 0 % | v odvetví |
| Hygienická inšpekcia | 2 | 0 % | v odvetví |
| Innenarchitekturbüro | 2 | 0 % | v odvetví |
| Jalousiengeschäft | 2 | 50 % | v odvetví |
| Kanalservice | 2 | 0 % | v odvetví |
| Katastrálny úrad | 2 | 0 % | v odvetví |
| Kunststofffenster | 2 | 50 % | v odvetví |
| Küchenumbauunternehmen | 2 | 0 % | v odvetví |
| Légkondicionáló-kereskedő és kivitelező | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s tkáčskymi potrebami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Odstraňovanie následkov škôd spôsobených vodou | 2 | 0 % | v odvetví |
| Schrottplatz | 2 | 50 % | v odvetví |
| Servis kožušín | 2 | 0 % | v odvetví |
| Služby pre domácnosť | 2 | 0 % | v odvetví |
| Steinmetz | 2 | 50 % | v odvetví |
| Stoffgeschäft | 2 | 50 % | v odvetví |
| Straßenbefestigungsunternehmen | 2 | 0 % | v odvetví |
| Szállítmányozás | 2 | 0 % | v odvetví |
| Unternehmen für Isolationsarbeiten | 2 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s kobercami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca tehál | 2 | 0 % | v odvetví |
| Zariaďovanie predajní | 2 | 0 % | v odvetví |
| Škola pre realitných maklérov | 2 | 0 % | v odvetví |
| Aluminium-Schweißer | 1 | 100 % | v odvetví |
| Anbieter von Betonprodukten | 1 | 100 % | v odvetví |
| Arbeitsvermittlung | 1 | 0 % | v odvetví |
| Architekturplaner | 1 | 0 % | v odvetví |
| Banský inžinier | 1 | 0 % | v odvetví |
| Bastelgeschäft | 1 | 100 % | v odvetví |
| Bauberater | 1 | 0 % | v odvetví |
| Baugutachter | 1 | 0 % | v odvetví |
| Bauingenieur | 1 | 0 % | v odvetví |
| Baustoffmarkt | 1 | 100 % | v odvetví |
| Beleuchtungshersteller | 1 | 0 % | v odvetví |
| Betonwerk | 1 | 0 % | v odvetví |
| Blechanbieter | 1 | 0 % | v odvetví |
| Designinstitut | 1 | 100 % | v odvetví |
| Dizajnér osvetlenia krajiny | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ dvojitého zasklenia | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ izolátorov | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ laminátu | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ líšt | 1 | 100 % | v odvetví |
| Dodávateľ mobilných toaliet | 1 | 100 % | v odvetví |
| Dodávateľ vrtných zariadení | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ výrobkov na uzavretie terasy | 1 | 0 % | v odvetví |
| Drechsler | 1 | 0 % | v odvetví |
| Energieausrüstung und -lösungen | 1 | 0 % | v odvetví |
| Fűtésszerelő | 1 | 0 % | v odvetví |
| Garagentoranbieter | 1 | 0 % | v odvetví |
| Gerüstverleih-Service | 1 | 0 % | v odvetví |
| Geschäft für Künstlerzubehör | 1 | 0 % | v odvetví |
| Handwerk | 1 | 0 % | v odvetví |
| Hausverwaltungsunternehmen | 1 | 0 % | v odvetví |
| Ingenieur | 1 | 0 % | v odvetví |
| Jadrová elektrárenská spoločnosť | 1 | 100 % | v odvetví |
| Javisko | 1 | 0 % | v odvetví |
| Klímaberendezés-forgalmazó | 1 | 100 % | v odvetví |
| Kőműves | 1 | 0 % | v odvetví |
| Landschaftsbeleuchtungs-Gestalter | 1 | 0 % | v odvetví |
| Lichtberater | 1 | 0 % | v odvetví |
| Metallurgy company | 1 | 0 % | v odvetví |
| Mistplatz | 1 | 0 % | v odvetví |
| Mülldeponie | 1 | 0 % | v odvetví |
| Pradiareň bavlny | 1 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa akrylových produktov | 1 | 100 % | v odvetví |
| Realitný aukcionár | 1 | 0 % | v odvetví |
| Reparaturservice für Öfen | 1 | 100 % | v odvetví |
| Služba montáže stánkov | 1 | 0 % | v odvetví |
| Steinhandel | 1 | 0 % | v odvetví |
| Technischer Berater | 1 | 0 % | v odvetví |
| Textilný inžinier | 1 | 0 % | v odvetví |
| Tischler | 1 | 0 % | v odvetví |
| Töpferei | 1 | 0 % | v odvetví |
| Universität | 1 | 100 % | v odvetví |
| Unternehmen für Hausautomation | 1 | 0 % | v odvetví |
| Wallpaper installer | 1 | 100 % | v odvetví |
| Wohnungsvermietungsagentur | 1 | 0 % | v odvetví |
| Zöldenergia-beszállító | 1 | 0 % | v odvetví |
Žiadna kategória nezodpovedá — skúste iné slovo.
B2B kontakty — stavebné a realitné firmy na Slovensku: čo obsahuje
Ako často sú polia vyplnené — podiel aktívnych firiem, v ktorých pole nie je prázdne.
| Pole | Formát | Vyplnené | % |
|---|---|---|---|
| Názov firmy | text, ako na karte | 100 % | |
| Odvetvie a kategória | napr. Gastronómia · Reštaurácia | 100 % | |
| Ďalšie kategórie | napr. «Reštaurácia, Kaviareň» | 17 % | |
| Adresa | text | 100 % | |
| PSČ | ako v adrese | 91 % | |
| Kraj, obec | 8 krajov | 99 % | |
| Súradnice | zemepisná šírka, dĺžka | 100 % | |
| Telefón | formát +421, najviac 5 čísel · jedinečné čísla: 25 509 | 94 % | |
| Mobil | príznak mobilného telefónu | 77 % | |
| Web | URL | 63 % | |
| z webu firmy · jedinečné adresy: 18 949 | 46 % | ||
| Sociálne siete | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 28 % | |
| Otváracie hodiny | zverejnené alebo nie | 55 % | |
| Sieť | názov siete; prázdne — nezávislá | 15 % |
Zoznam: stavebné a realitné firmy na Slovensku: ukážka dát
Riadky exportu — tabuľkou môžete listovať. Kliknite na telefón, web alebo e-mail: kontakty sa otvoria po bezplatnej registrácii, najviac 10 firiem denne.
| Firma | Obec | Telefón | Web a e-mail | Sociálne siete |
|---|---|---|---|---|
Century 21 GeneralRužinovská 40, 821 03 Bratislava
Realitná kancelária
sieť: Century 21 |
BratislavaBratislavský kraj |
mobil |
||
AG AGADEX s.r.o.Južná trieda 68, 040 01 Košice
Environmentálny technik
|
KošiceKošický kraj |
mobil |
||
ARCHEUS reality PrešovMasarykova 4, 080 01 Prešov
Realitná kancelária Realitná kancelária komerčných nehnuteľností, Hypotekárny maklér
sieť: ARCHEUS |
PrešovPrešovský kraj |
mobil |
||
AZ A–Z Gastro s.r.o.Tatranská 6557, 974 11 Banská Bystrica
Obchod s kuchynským nábytkom
|
Banská BystricaBanskobystrický kraj |
mobil |
||
DS DS Reality, realitná kancelária ŽilinaNárodná 674, 010 01 Žilina
Realitný maklér
sieť: DS Reality |
ŽilinaŽilinský kraj |
mobil |
||
AP A&P Company (Reality a financie)Mostná 56, 949 01 Nitra
Realitný maklér
|
NitraNitriansky kraj |
mobil |
||
AN Andrej Spál - Drevený svetHlavná 31, 917 01 Trnava
Pracovník s drevom Gravírovacie práce, Darčekový obchod
|
TrnavaTrnavský kraj |
mobil |
||
5S 5 STARS Realitná agentúraPiaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Realitná kancelária
|
TrenčínTrenčiansky kraj |
mobil |
||
DE DELTECH, a.s. BratislavaMiletičova 561/23, 821 09 Bratislava
Elektroinstallationsdienst
sieť: DELTECH |
BratislavaBratislavský kraj | |||
AL ALMA - Výkup paliet KošiceRampová 3, 040 01 Košice
Obchod s drevom
|
KošiceKošický kraj |
mobil |
||
BI BILLYART s.r.o.Hlavná 13, 080 01 Prešov
Architektonický dizajnér Architektonická kancelária, Interiérový dizajnér
|
PrešovPrešovský kraj |
mobil |
||
FÚ Fúkané izolácieKremnička, areál TWD 5, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ izolácie
|
Banská BystricaBanskobystrický kraj |
mobil |
||
DA Daniel Marčan - Realitka pre každéhoKomenského 2230/45, 010 01 Žilina
Realitná kancelária
|
ŽilinaŽilinský kraj |
mobil |
||
AK AK3 PROJEKTSadová 28, 949 01 Nitra
Architekt Architektonický dizajnér, Architektonická kancelária
|
NitraNitriansky kraj |
mobil |
||
KO KONE s.r.o.Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Servis výťahov
sieť: KONE |
TrnavaTrnavský kraj | |||
BeMi realitná kanceláriaJiráskova 5, 911 01 Trenčín
Realitná kancelária
sieť: realitná kancelária |
TrenčínTrenčiansky kraj | |||
DA Daniela interiér s.r.o.Galvaniho 5890/7, 821 04 Bratislava
Predajňa kuchynského nábytku Obchod s kuchynským nábytkom
sieť: Daniela interiér |
BratislavaBratislavský kraj |
mobil |
||
AN Andrea Eliášová ELKORastislavova 104, 040 01 Košice
Obchod so strešnými potrebami Dodávateľ strešných okien
|
KošiceKošický kraj |
mobil |
||
BY Byvia Realitné ŠtúdioKúpeľná 3913/3, 080 01 Prešov
Realitná kancelária
|
PrešovPrešovský kraj |
mobil |
||
KO KOVONA - BB spol. s r.o.Vcod od Sládkovičovej ulice bývalý areál ZVT, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Obchodník so železiarskym tovarom
|
Banská BystricaBanskobystrický kraj |
Stavebníctvo, remeslá a nehnuteľnosti podľa krajov
Aktívne firmy a cena zoznamu pre každý kraj. Kliknutím na stĺpec zoradíte.
| Kraj ↕ | Firmy ↓ | Podiel v kraji ↕ | Siete ↕ | Cena ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 6 069 | 11 % |
15 % | 30 € |
| Žilinský kraj | 3 882 | 12 % |
14 % | 20 € |
| Prešovský kraj | 3 702 | 12 % |
14 % | 20 € |
| Nitriansky kraj | 3 526 | 12 % |
14 % | 20 € |
| Trnavský kraj | 3 416 | 12 % |
14 % | 20 € |
| Košický kraj | 3 223 | 11 % |
15 % | 20 € |
| Trenčiansky kraj | 2 911 | 12 % |
14 % | 20 € |
| Banskobystrický kraj | 2 824 | 12 % |
16 % | 20 € |
Najväčšie siete: stavebníctvo, remeslá a nehnuteľnosti
Podľa počtu aktívnych firiem tohto odvetvia. Podiel — zo všetkých stavebné a realitné firmy na Slovensku.
| Poradie | Sieť | Firmy | Kraje | Podiel na trhu | Adresy |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | StavmatStavebniny · 43 firiem na Slovensku |
42 | 8 | 0,1 % |
|
| 02 | WOODCOTEStavebniny · 53 firiem na Slovensku |
41 | 8 | 0,1 % |
|
| 03 | Moderný maklérRealitný maklér · 41 firiem na Slovensku |
41 | 8 | 0,1 % |
|
| 04 | HALO realityRealitná kancelária · 41 firiem na Slovensku |
41 | 7 | 0,1 % |
|
| 05 | TUrealityRealitná kancelária · 36 firiem na Slovensku |
36 | 8 | 0,1 % |
|
| 06 | SLOVAKTUALMontáž okien · 77 firiem na Slovensku |
32 | 8 | 0,1 % |
|
| 07 | DirectrealRealitná kancelária · 33 firiem na Slovensku |
32 | 6 | 0,1 % |
|
| 08 | BlachotrapezObchod so strešnými potrebami · 30 firiem na Slovensku |
30 | 7 | 0,1 % |
|
| 09 | MASLENObchod so strešnými potrebami · 27 firiem na Slovensku |
25 | 7 | 0,1 % |
|
| 10 | EMPIRIAObchod s príslušenstvom do kúpeľne · 35 firiem na Slovensku |
24 | 8 | 0,1 % |
Iné odvetvia
Otázky k databáze stavebné a realitné firmy
K 11. novembra 2026 má naša databáza 29 553 stavebných a realitných firiem na Slovensku. 4 298 (15 %) patrí do sietí; ostatné sú nezávislé. Najväčšie siete tu sú Stavmat (42), WOODCOTE (41) a Moderný maklér (41).
Databáza (stavebné a realitné firmy na Slovensku) stojí 50 €. Cena závisí od počtu firiem vo výbere. Celá databáza stojí 330 € — oplatí sa, ak potrebujete 6 najväčších krajov alebo viac.
94 % firiem má telefónne číslo, 63 % web, 28 % sociálne siete a 55 % zverejnené otváracie hodiny. E-maily pochádzajú z vlastných webov firiem (46 %). Každý riadok má adresu a súradnice. 22 627 čísel je mobilných.
XLSX a CSV (UTF-8), jeden riadok na firmu: názov, odvetvie, kategória a ďalšie kategórie, sieť, kraj, krajina, obec, PSČ, adresa, súradnice, telefóny, web, e-mail, sociálne siete, zverejnené otváracie hodiny a dátum pridania firmy do databázy. Súbory sa vo vašom účte zobrazia hneď po zaplatení.
Pri každej aktualizácii pribúdajú nové firmy a odstraňujú sa tie, ktoré zdroj označí ako zatvorené.