- Firmy na Slovensku
- Priemysel, výroba a veľkoobchod
Priemysel, výroba a veľkoobchod na Slovensku 2026
Databáza: priemyselné a veľkoobchodné firmy na Slovensku: výrobcovia a závody, veľkoobchody a distribútori, dovozcovia a vývozcovia, dodávatelia, kovy a stroje, energetika a zásobovanie — 13 447 priemyselných a veľkoobchodných firiem v jednom súbore: adresa a súradnice, PSČ, telefóny, web, e-mail, sociálne siete, otváracie hodiny, kategória a sieť každej firmy. Celá krajina — 30 €; kraj alebo jedna kategória stojí menej.
Koľko je priemyselné a veľkoobchodné firmy na Slovensku?
13 447 priemyselných a veľkoobchodných firiem
K 11. novembra 2026 je 13 447 priemyselných a veľkoobchodných firiem na Slovensku — 5 % všetkých firiem databázy, v kategóriách 346 kategórií. Najväčšie sú firmy v kategórii «Výrobca» (1 381), firmy v kategórii «Veľkoobchod» (963) a firmy v kategórii «Dodávateľ» (670). To je 248,1 na 100 000 obyvateľov, jedna na 403 obyvateľov. 2 424 (18 %) patrí do sietí; najväčšie sú Zberné suroviny (59), EKO QELET (42) a Solidcon (34). Kraje s najväčším počtom firiem tohto odvetvia sú Bratislavský kraj (2 971), Nitriansky kraj (1 790) a Žilinský kraj (1 584).
Kategórie: priemysel, výroba a veľkoobchod
Každá firma je v hlavnej kategórii svojho záznamu na Googli. 129 najväčších kategórií (každá 20 a viac firiem) má vlastné stránky s krajmi, sieťami a ukážkou a predávajú sa samostatne — pre celú krajinu, kraj alebo obec; menšie sú v súbore odvetvia.
| Kategória | Firmy | Siete | Celá krajina |
|---|---|---|---|
| Výrobca | 1 381 | 13 % | |
| Veľkoobchod | 963 | 23 % | |
| Dodávateľ | 670 | 10 % | |
| Výrobca nábytku | 550 | 13 % | |
| Dodávateľ okien | 529 | 20 % | |
| Dodávateľ stavebných materiálov | 417 | 30 % | |
| Odvoz odpadu | 398 | 23 % | |
| Výkup zberných surovín | 322 | 49 % | |
| Kovovýroba | 263 | 7 % | |
| Dodávateľ bezpečnostných systémov | 205 | 18 % | |
| Dodávateľ poľnohospodárskych strojov a zariadení | 181 | 25 % | |
| Recyklačné stredisko | 177 | 24 % | |
| Dodávateľ dverí | 172 | 14 % | |
| Veľkoobchodný predaj | 169 | 17 % | |
| Dodávateľ priemyselných zariadení | 168 | 18 % | |
| Zvárač | 150 | 4 % | |
| Píla | 138 | 4 % | |
| Spoločnosť vyrábajúca plastové diely | 128 | 16 % | |
| Dodávateľ hotového betónu | 124 | 59 % | |
| Dodávateľ garážových vrát | 118 | 15 % | |
| Vodohospodárska spoločnosť | 114 | 37 % | |
| Výrobca oceľových konštrukcií | 109 | 11 % | |
| Energetické zariadenia a riešenia | 108 | 19 % | |
| Čistička odpadových vôd | 104 | 9 % | |
| Solárna fotovoltaická elektráreň | 94 | 11 % | |
| Dodávateľ klimatizačných systémov | 93 | 18 % | |
| Dodávateľ reklamných predmetov | 89 | 19 % | |
| Výrobca elektroniky | 89 | 13 % | |
| Dodávateľ zariadení pre kúrenárov | 88 | 17 % | |
| Kovoobrábacia dielňa | 84 | 10 % | |
| Potravinový veľkoobchod | 77 | 38 % | |
| Dodávateľ solárnych zariadení | 76 | 12 % | |
| Obchod so zváračskými potrebami | 74 | 24 % | |
| Plynárenská spoločnosť | 73 | 21 % | |
| Výrobca potravín | 71 | 10 % | |
| Obchod s baliacimi potrebami | 69 | 19 % | |
| Výrobca obrábacích strojov | 68 | 16 % | |
| Veľkoobchodná predajňa | 67 | 33 % | |
| Veľkoobchod s textilom | 66 | 15 % | |
| Povrchová úprava kovov | 63 | 14 % | |
| Dodávateľ palivového dreva | 62 | 2 % | |
| Dodávateľ dreva | 59 | 20 % | |
| Recyklačné miesto | 57 | 19 % | |
| Betonáreň | 56 | 57 % | |
| Dodávateľ kozmetických výrobkov | 56 | 14 % | |
| Odvetvie kozmetiky | 55 | 9 % | |
| Kovodielňa | 51 | 8 % | |
| Dodávateľ kovov | 50 | 6 % | |
| Strojná dielňa | 50 | 16 % | |
| Dodávateľ potravinárskych výrobkov | 49 | 10 % | |
| Dodávateľ čistiacich výrobkov | 49 | 12 % | |
| Baliarenská spoločnosť | 47 | 9 % | |
| Dodávateľ audiovizuálnej techniky | 47 | 11 % | |
| Dodávateľ piesku a štrku | 47 | 36 % | |
| Dodávatelia kovových produktov | 46 | 20 % | |
| Lom | 46 | 24 % | |
| Pieskovacie služby | 45 | 0 % | |
| Výroba a predaj záhradnej techniky | 45 | 18 % | |
| Dodávateľ tonerov | 44 | 5 % | |
| Dodávateľ palív | 43 | 72 % | |
| Elektráreň | 42 | 2 % | |
| Veľkoobchod s kvetinami | 42 | 21 % | |
| Veľkoobchod s ovocím a zeleninou | 42 | 17 % | |
| Dodávateľ elektronických súčiastok | 41 | 15 % | |
| Dodávateľ schodov | 40 | 15 % | |
| Dodávateľ plechov | 39 | 10 % | |
| Distribútor ocele | 38 | 13 % | |
| Dodávateľ paliet | 38 | 21 % | |
| Dodávateľ spojovacieho príslušenstva | 38 | 32 % | |
| Výrobca nástrojov | 38 | 11 % | |
| Dodávateľ ložísk | 36 | 19 % | |
| Solárna spoločnosť | 36 | 3 % | |
| Dodávateľ jedla a nápojov pre cateringové firmy | 35 | 6 % | |
| Dodávateľ telekomunikačnej infraštruktúry | 34 | 0 % | |
| Výrobca odevov a látok | 34 | 0 % | |
| Hliníkové okno | 33 | 15 % | |
| Dodávateľ technických plynov | 32 | 84 % | |
| Dovozca / vývozca | 32 | 6 % | |
| Výrobca dielov pre stroje | 32 | 9 % | |
| Dodávateľ kancelárskeho zariadenia | 31 | 23 % | |
| Práškové lakovanie | 31 | 3 % | |
| Veľkoobchodník a dovozca vína | 31 | 6 % | |
| Dodávateľ hydraulického zariadenia | 30 | 33 % | |
| Dodávateľ paliva | 30 | 10 % | |
| Mechanická dielňa | 30 | 10 % | |
| Dodávateľ hnojiva | 29 | 24 % | |
| Dodávateľ rúr a potrubí | 29 | 14 % | |
| Dodávateľ laboratórnych potrieb | 28 | 14 % | |
| Dodávateľ plastových okien | 28 | 29 % | |
| Dodávateľ zasklených veránd | 28 | 18 % | |
| Veľkoobchod s kozmetikou | 28 | 14 % | |
| Veľkoobchod s mäsom | 28 | 14 % | |
| Veľkoobchod s oblečením | 28 | 0 % | |
| Výrobca keramiky | 28 | 0 % | |
| Dodávateľ systémov požiarnej ochrany | 27 | 19 % | |
| Dodávateľ asfaltu | 26 | 19 % | |
| Spoločnosť na spracovanie kovov | 26 | 12 % | |
| Veľkoobchod s fitness vybavením | 26 | 8 % | |
| Distribútor papierenského tovaru | 25 | 28 % | |
| Dodávatelia kovových strojov a zariadení | 25 | 0 % | |
| Dodávateľ obnoviteľnej energie | 25 | 16 % | |
| Klinika plastickej chirurgie | 25 | 64 % | |
| Veľkoobchod s kávou | 25 | 8 % | |
| Distribútor nápojov | 24 | 8 % | |
| Predajca stavebných strojov | 24 | 50 % | |
| Spoločnosť vyrábajúca kovové konštrukcie | 24 | 4 % | |
| Veľkoobchod s hygienickými výrobkami | 24 | 17 % | |
| Dodávateľ elektrických zariadení | 23 | 17 % | |
| Dodávateľ teplovodných systémov | 23 | 26 % | |
| Rezanie laserom | 23 | 4 % | |
| Veľkoobchod drogérie | 23 | 17 % | |
| Veľkoobchod s alkoholickými nápojmi | 23 | 30 % | |
| Veľkoobchod s potravinami | 23 | 35 % | |
| Distribútor piva | 22 | 14 % | |
| Dodávateľ kontajnerov | 22 | 14 % | |
| Dodávateľ zariadení na zmäkčovanie vody | 22 | 9 % | |
| Dovozca | 22 | 18 % | |
| Veľkoobchod so stavebným materiálom | 22 | 18 % | |
| Veľkoobchodné pestovanie rastlín | 22 | 5 % | |
| Chemický závod | 21 | 5 % | |
| Dodávateľ dielov pre nákladné vozidlá | 21 | 57 % | |
| Dodávateľ kávovarov | 21 | 19 % | |
| Veľkoobchod s nábytkom | 21 | 24 % | |
| Dodávateľ kameňa | 20 | 10 % | |
| Dodávateľ oblečenia | 20 | 10 % | |
| Dodávateľ vodných čerpadiel | 20 | 10 % | |
| Dodávateľ vzduchových kompresorov | 20 | 5 % | |
| Veľkoobchod s elektronikou | 20 | 10 % | |
| Veľkoobchod s náradím | 20 | 0 % | |
| Dodávateľ hliníkových rámov | 19 | 21 % | v odvetví |
| Dodávateľ výrobkov z gumy | 19 | 42 % | v odvetví |
| Dodávateľ zábradlí | 19 | 5 % | v odvetví |
| Hydroelektráreň | 19 | 37 % | v odvetví |
| Kováč | 19 | 11 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s odevmi a textilom | 19 | 11 % | v odvetví |
| Dodávateľ potlače | 18 | 6 % | v odvetví |
| Dodávateľ telekomunikačných zariadení | 18 | 11 % | v odvetví |
| Prenájom strojov a zariadení | 18 | 17 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s poľnohospodárskymi výrobkami | 18 | 6 % | v odvetví |
| Dodávateľ hliníka | 17 | 12 % | v odvetví |
| Dodávateľ navigácie GPS | 17 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ osiva | 17 | 6 % | v odvetví |
| Dodávateľ zariadení na úpravu vody | 17 | 24 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s pekárskymi výrobkami | 17 | 24 % | v odvetví |
| Vrakovisko | 17 | 18 % | v odvetví |
| Výrobca dverí | 17 | 6 % | v odvetví |
| Výrobca osvetlenia | 17 | 6 % | v odvetví |
| Čistička vôd | 17 | 12 % | v odvetví |
| Baňa | 16 | 6 % | v odvetví |
| Dodavateľ prírodného kameňa | 16 | 19 % | v odvetví |
| Dodávateľ balenej vody | 16 | 6 % | v odvetví |
| Dodávateľ bezpečnostných zariadení | 16 | 19 % | v odvetví |
| Dodávateľ meracích prístrojov | 16 | 19 % | v odvetví |
| Montáž oceľových konštrukcií | 16 | 6 % | v odvetví |
| Výrobca kozmetiky | 16 | 19 % | v odvetví |
| Čokoládovňa | 16 | 13 % | v odvetví |
| Ťažobná spoločnosť | 16 | 44 % | v odvetví |
| Realitná kancelária pre priemyselné nehnuteľnosti | 15 | 47 % | v odvetví |
| Dodávateľ betónu a betónových zmesí | 14 | 29 % | v odvetví |
| Dodávateľ predajných automatov | 14 | 7 % | v odvetví |
| Dodávateľ výrobkov z plastu | 14 | 21 % | v odvetví |
| Dodávateľ čerpadiel | 14 | 14 % | v odvetví |
| Výrobca textilných produktov | 14 | 7 % | v odvetví |
| Zlieváreň | 14 | 21 % | v odvetví |
| Dodávateľ dlažobných materiálov | 13 | 15 % | v odvetví |
| Dodávateľ nádrží na dažďovú vodu | 13 | 23 % | v odvetví |
| Dodávateľ vybavenia | 13 | 23 % | v odvetví |
| Predajca kovového šrotu | 13 | 38 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s domácimi potrebami | 13 | 15 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami | 13 | 23 % | v odvetví |
| Dodávateľ markíz | 12 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ potravinárskych strojov a zariadení | 12 | 17 % | v odvetví |
| Dodávateľ tlačiarenského vybavenia | 12 | 17 % | v odvetví |
| Dodávateľ vajec | 12 | 25 % | v odvetví |
| Dodávateľ vodných filtrov | 12 | 33 % | v odvetví |
| Dodávateľ zavlažovacích zariadení | 12 | 42 % | v odvetví |
| Kameňorezba | 12 | 17 % | v odvetví |
| Lebensmittel- und Getränkelieferant für Caterer | 12 | 8 % | v odvetví |
| Lodenica | 12 | 25 % | v odvetví |
| Výrobca zdravotníckeho vybavenia | 12 | 42 % | v odvetví |
| Dodávateľ dlaždíc | 11 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ kameniva | 11 | 27 % | v odvetví |
| Dodávateľ nábytkového príslušenstva | 11 | 27 % | v odvetví |
| Papiereň | 11 | 9 % | v odvetví |
| Poradca v oblasti priemyslu | 11 | 9 % | v odvetví |
| Spoločnosť pre priemyselný dizajn | 11 | 9 % | v odvetví |
| Textilná továreň | 11 | 27 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s elektrotechnickými výrobkami | 11 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod so športovým príslušenstvom | 11 | 18 % | v odvetví |
| Veľkoobchodná cukráreň | 11 | 18 % | v odvetví |
| Výrobca hračiek | 11 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ interiérov | 10 | 40 % | v odvetví |
| Dodávateľ plynových bômb | 10 | 40 % | v odvetví |
| Dodávateľ uhlia | 10 | 0 % | v odvetví |
| Möbelhersteller | 10 | 0 % | v odvetví |
| Priemyselný inžinier | 10 | 20 % | v odvetví |
| Služby vstrekovania plastov | 10 | 20 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s plastami | 10 | 20 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s počítačmi | 10 | 20 % | v odvetví |
| Výrobca chemikálií | 10 | 30 % | v odvetví |
| Výrobca syrov | 10 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ mliečnych výrobkov | 9 | 11 % | v odvetví |
| Dodávateľ váh | 9 | 33 % | v odvetví |
| Hersteller | 9 | 22 % | v odvetví |
| Obilný mlyn | 9 | 11 % | v odvetví |
| Továreň na topánky | 9 | 11 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s osvetlením | 9 | 11 % | v odvetví |
| Veľkoobchodný predaj bicyklov | 9 | 11 % | v odvetví |
| Výrobca koženého tovaru | 9 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca športových potrieb | 9 | 11 % | v odvetví |
| Dodávateľ drevených a laminátových podláh | 8 | 38 % | v odvetví |
| Dodávateľ manipulačnej techniky | 8 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ obloženia | 8 | 0 % | v odvetví |
| Tepelné spracovanie kovov | 8 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s ovocím | 8 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod so sklenenými výrobkami | 8 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca vetracích zariadení | 8 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ bojlerov | 7 | 14 % | v odvetví |
| Dodávateľ laserových zariadení | 7 | 14 % | v odvetví |
| Dodávateľ osvetlenia | 7 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ pružín | 7 | 0 % | v odvetví |
| Klimaanlagenanbieter | 7 | 43 % | v odvetví |
| Mlyn | 7 | 14 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s keramikou | 7 | 14 % | v odvetví |
| Veľkoobchod so zlatom | 7 | 14 % | v odvetví |
| Veľkoobchodný predajca chemikálií | 7 | 29 % | v odvetví |
| Výrobca alkoholu | 7 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca hrnčiarskych výrobkov | 7 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca nosníkov | 7 | 29 % | v odvetví |
| Vývozca textílií | 7 | 14 % | v odvetví |
| Údržba strojov | 7 | 0 % | v odvetví |
| Dodávatelia | 6 | 17 % | v odvetví |
| Dodávateľ fyzioterapeutických pomôcok | 6 | 33 % | v odvetví |
| Dodávateľ papierových tašiek | 6 | 17 % | v odvetví |
| Dodávateľ pneumatických nástrojov | 6 | 17 % | v odvetví |
| Dodávateľ pomôcok pre hendikepovaných | 6 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ systémov na postrek trávnikov | 6 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ vybavenia pre detské ihriská | 6 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ zariadení pre železnice | 6 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ žuly | 6 | 0 % | v odvetví |
| Konzerváreň | 6 | 33 % | v odvetví |
| Lisovanie kovov | 6 | 0 % | v odvetví |
| Nagykereskedő | 6 | 17 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s obuvou | 6 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s papierenským tovarom | 6 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s priemyselnými chemikáliami | 6 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s čajom | 6 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca farieb | 6 | 17 % | v odvetví |
| Výrobca kovového tovaru | 6 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca skla | 6 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca suvenírov | 6 | 0 % | v odvetví |
| Zvárač hliníka | 6 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ agrochemikálií | 5 | 60 % | v odvetví |
| Dodávateľ preglejok | 5 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ rybníkových rýb | 5 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ vlasov na predlžovanie | 5 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ výrobkov bežnej spotreby | 5 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ zariadení na zavlažovanie trávnika | 5 | 0 % | v odvetví |
| Entsorgungsunternehmen | 5 | 0 % | v odvetví |
| Fertigbeton-Anbieter | 5 | 20 % | v odvetví |
| Klinik für plastische Chirurgie | 5 | 20 % | v odvetví |
| Továreň na čokoládu | 5 | 20 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s batériami | 5 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s elektronickým príslušenstvom | 5 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s koreninami | 5 | 40 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s rýchloobrátkovým tovarom | 5 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s elektrickými spotrebičmi | 5 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchodný trh s oblečením | 5 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca kozubov | 5 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca mrazených potravín | 5 | 60 % | v odvetví |
| Dodávateľ drveného kameňa | 4 | 25 % | v odvetví |
| Dodávateľ hadíc | 4 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ obálok | 4 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ upratovacieho vybavenia | 4 | 0 % | v odvetví |
| Pieskovňa | 4 | 25 % | v odvetví |
| Veľkoobchod cash and carry | 4 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca hodiniek | 4 | 25 % | v odvetví |
| Výrobca lekárskych technológií | 4 | 75 % | v odvetví |
| Výrobca samolepiek | 4 | 0 % | v odvetví |
| Vývozca | 4 | 0 % | v odvetví |
| Chemický priemysel | 3 | 67 % | v odvetví |
| Dodávateľ fontán | 3 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ oceľových konštrukcií | 3 | 33 % | v odvetví |
| Dodávateľ požiarnej signalizácie | 3 | 0 % | v odvetví |
| Heizungs- und Klimatechnikbetrieb | 3 | 0 % | v odvetví |
| Klimaanlagengeschäft | 3 | 33 % | v odvetví |
| Obchod s kopírovacími potrebami | 3 | 0 % | v odvetví |
| Poradenstvo v oblasti osvetlenia | 3 | 0 % | v odvetví |
| Program zvyšovania gramotnosti | 3 | 0 % | v odvetví |
| Uzavretý televízny okruh | 3 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s darčekovými predmetmi | 3 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s kancelárskymi potrebami | 3 | 67 % | v odvetví |
| Výrobca poľnohospodárskej techniky | 3 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca stojanov | 3 | 33 % | v odvetví |
| Výrobca živočíšnych produktov | 3 | 33 % | v odvetví |
| Dodávateľ bonsajov | 2 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ chladičov vody | 2 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ motorovej nafty | 2 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ žiaroviek | 2 | 0 % | v odvetví |
| Inžinier hydrauliky | 2 | 50 % | v odvetví |
| Landschaftsbaubedarf | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s uniformami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa pukancov | 2 | 0 % | v odvetví |
| Služby v oblasti poštových poukážok | 2 | 0 % | v odvetví |
| Spaľovňa | 2 | 0 % | v odvetví |
| Spoločnosť zaoberajúca sa termálnou energiou | 2 | 50 % | v odvetví |
| Veľkoobchod so spotrebičmi do domácnosti | 2 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca / predajca skleníkov | 2 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca cementu | 2 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca foriem | 2 | 0 % | v odvetví |
| Vývozca chemikálií | 2 | 0 % | v odvetví |
| Železiarne | 2 | 50 % | v odvetví |
| Anbieter von Klimaanlagen | 1 | 100 % | v odvetví |
| Autoopravna | 1 | 0 % | v odvetví |
| Banské vybavenie | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ jednorazového riadu | 1 | 100 % | v odvetví |
| Dodávateľ mramoru | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ plastových tašiek | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ polymérov | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ solárnych teplovodných systémov | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ sýtených nápojov | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ tienidiel na lampy | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ vybavenia do obchodov | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ vybavenia pre elektrárne | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ zváracieho plynu | 1 | 0 % | v odvetví |
| Dovozca zariadení | 1 | 0 % | v odvetví |
| Filtračná stanica | 1 | 0 % | v odvetví |
| Haszonállat-kereskedés | 1 | 0 % | v odvetví |
| Inžinier prístrojovej techniky | 1 | 0 % | v odvetví |
| Kinderladen | 1 | 0 % | v odvetví |
| Leštenie kovov | 1 | 0 % | v odvetví |
| Mechanický závod | 1 | 0 % | v odvetví |
| Navrhovanie oceľových konštrukcií | 1 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s vybavením pre hotely | 1 | 0 % | v odvetví |
| Poľnohospodársky inžinier | 1 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa parených buchiet | 1 | 0 % | v odvetví |
| Skládka škodlivá pre životné prostredie | 1 | 100 % | v odvetví |
| Stanica kontroly hmotnosti | 1 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s plastovými taškami | 1 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s prírodným kameňom | 1 | 100 % | v odvetví |
| Veľkoobchodný trh so zeleninou | 1 | 100 % | v odvetví |
| Viehzüchter | 1 | 100 % | v odvetví |
| Výrobca dlaždíc | 1 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca tesnení | 1 | 0 % | v odvetví |
| Áramszolgáltató vállalat | 1 | 0 % | v odvetví |
| Újdonságok nagykereskedője | 1 | 100 % | v odvetví |
Žiadna kategória nezodpovedá — skúste iné slovo.
B2B kontakty — priemyselné a veľkoobchodné firmy na Slovensku: čo obsahuje
Ako často sú polia vyplnené — podiel aktívnych firiem, v ktorých pole nie je prázdne.
| Pole | Formát | Vyplnené | % |
|---|---|---|---|
| Názov firmy | text, ako na karte | 100 % | |
| Odvetvie a kategória | napr. Gastronómia · Reštaurácia | 100 % | |
| Ďalšie kategórie | napr. «Reštaurácia, Kaviareň» | 19 % | |
| Adresa | text | 100 % | |
| PSČ | ako v adrese | 96 % | |
| Kraj, obec | 8 krajov | 99 % | |
| Súradnice | zemepisná šírka, dĺžka | 100 % | |
| Telefón | formát +421, najviac 5 čísel · jedinečné čísla: 11 625 | 90 % | |
| Mobil | príznak mobilného telefónu | 61 % | |
| Web | URL | 72 % | |
| z webu firmy · jedinečné adresy: 12 576 | 53 % | ||
| Sociálne siete | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 30 % | |
| Otváracie hodiny | zverejnené alebo nie | 62 % | |
| Sieť | názov siete; prázdne — nezávislá | 18 % |
Zoznam: priemyselné a veľkoobchodné firmy na Slovensku: ukážka dát
Riadky exportu — tabuľkou môžete listovať. Kliknite na telefón, web alebo e-mail: kontakty sa otvoria po bezplatnej registrácii, najviac 10 firiem denne.
| Firma | Obec | Telefón | Web a e-mail | Sociálne siete |
|---|---|---|---|---|
CH CHOBOLA s.r.o.Magnetová 13, 831 04 Bratislava
Obchod so zváračskými potrebami
|
BratislavaBratislavský kraj |
mobil |
||
AR ARAD Slovakia s.r.oPopradská 57, 040 01 Košice
Vodohospodárska spoločnosť
|
KošiceKošický kraj | |||
CL CLT Slovakia s.r.o.Ondavská 14368/28e, 080 05 Prešov
Dodávateľ stavebných materiálov Dodávateľ spojovacieho príslušenstva, Obchod s drevom
|
PrešovPrešovský kraj |
mobil |
||
AK AKORD distribučná s r.o. - Distribúcia cukroviniekPartizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
Potravinový veľkoobchod Obchod s cukrovinkami, Veľkoobchodná predajňa
sieť: AKORD distribučná s r.o. - Distribúcia cukroviniek |
Banská BystricaBanskobystrický kraj |
mobil |
||
GE Gentlejam s.r.o.Horný Val 25, 010 01 Žilina
Výrobca
|
ŽilinaŽilinský kraj |
mobil |
||
|
NitraNitriansky kraj | |||
RAMIRENT spol. s r. o.Skladová, 917 01 Trnava
Prenájom strojov a zariadení
sieť: RAMIRENT |
TrnavaTrnavský kraj |
mobil |
||
CE Ceragem Trenčín S.r.o.Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín
Dodávateľ fyzioterapeutických pomôcok
|
TrenčínTrenčiansky kraj |
mobil |
||
CO CORTEC s.r.o.Rožňavská 12, 821 04 Bratislava
Dodávateľ potravinárskych strojov a zariadení Projektantské služby
sieť: Cortec |
BratislavaBratislavský kraj | |||
EMPIRIA KošicePrešovská cesta 77, 040 01 Košice
Veľkoobchod
sieť: EMPIRIA |
KošiceKošický kraj | |||
DM DMH Profi s.r.o.Škultétyho 3712/18, 080 01 Prešov
Dodávateľ garážových vrát
|
PrešovPrešovský kraj |
mobil |
||
FE FENESTRA Sk – plastové a hliníkové okná, dvere a fasády, Banská BystricaJOPA - obchodné centrum, Námestie Ľudovíta Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica
Výrobca
sieť: FENESTRA Sk |
Banská BystricaBanskobystrický kraj |
mobil |
||
MaS technik|ŽilinaBytčická 9136/16D, 010 01 Žilina
Predajca stavebných strojov Dodávateľ náhradných dielov karosérie automobilov, Prenájom stavebných zariadení
sieť: MaS technik |
ŽilinaŽilinský kraj |
mobil |
||
Ekoprofil s.r.o. - NitraPolygon – vedľa železiarstva, Coboriho 2125, 949 01 Nitra
Dodávateľ okien Dodávateľ garážových vrát, Montáž okien
sieť: Ekoprofil |
NitraNitriansky kraj |
mobil |
||
SU Supratek | odborníci v oblasti strojárskej výroby a automatizácieCoburgova 72, 917 02 Trnava
Mechanická dielňa Inžinierske poradenstvo, Poradca v oblasti priemyslu
|
TrnavaTrnavský kraj | |||
MU MusicData s.r.o. SlovenskoPod Sokolicami 6575, 911 01 Trenčín
Dodávateľ audiovizuálnej techniky Audiovizuálne poradenstvo, Prenájom audiovizuálnej techniky
|
TrenčínTrenčiansky kraj | |||
CU CUREL, s. r.o.Tomášikova 404/24, 821 01 Bratislava
Veľkoobchod s kvetinami Obchod so sviečkami, Záhradnícke centrum
|
BratislavaBratislavský kraj |
mobil |
||
DA Danielsson s.r.o.Duklianska 8, 080 01 Prešov
Dodávateľ garážových vrát Dodávateľ plotov, Dodávateľ okien
|
PrešovPrešovský kraj |
mobil |
||
KA Kabe s.r.o. - kameňolomMičinská cesta 78, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ drveného kameňa
sieť: Kabe s.r.o. |
Banská BystricaBanskobystrický kraj |
mobil |
||
OL OLIKOV s. r. o.Bratislavská 4, 949 01 Nitra
Dodávateľ kovov
|
NitraNitriansky kraj |
mobil |
Priemysel, výroba a veľkoobchod podľa krajov
Aktívne firmy a cena zoznamu pre každý kraj. Kliknutím na stĺpec zoradíte.
| Kraj ↕ | Firmy ↓ | Podiel v kraji ↕ | Siete ↕ | Cena ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 2 971 | 5 % |
17 % | 20 € |
| Nitriansky kraj | 1 790 | 6 % |
16 % | 20 € |
| Žilinský kraj | 1 584 | 5 % |
18 % | 20 € |
| Prešovský kraj | 1 558 | 5 % |
18 % | 20 € |
| Trenčiansky kraj | 1 506 | 6 % |
17 % | 20 € |
| Košický kraj | 1 485 | 5 % |
23 % | 20 € |
| Trnavský kraj | 1 411 | 5 % |
17 % | 20 € |
| Banskobystrický kraj | 1 142 | 5 % |
21 % | 20 € |
