- Firmy na Slovensku
- Maloobchod
Maloobchod na Slovensku 2026
Databáza: obchody na Slovensku: supermarkety a potraviny, obchody s oblečením a obuvou, nábytok a stavebniny, elektronika, kvetinárstva, knihy a darčeky, nákupné centrá a trhy — 40 747 obchodov v jednom súbore: adresa a súradnice, PSČ, telefóny, web, e-mail, sociálne siete, otváracie hodiny, kategória a sieť každej firmy. Celá krajina — 60 €; kraj alebo jedna kategória stojí menej.
Koľko je obchody na Slovensku?
40 747 obchodov
K 11. novembra 2026 je 40 747 obchodov na Slovensku — 16 % všetkých firiem databázy, v kategóriách 560 kategórií. Najväčšie sú firmy v kategórii «Obchod» (4 299), firmy v kategórii «Obchod s potravinami» (3 957) a firmy v kategórii «Predajňa odevov» (3 671). To je 751,9 na 100 000 obyvateľov, jedna na 133 obyvateľov. 11 431 (28 %) patrí do sietí; najväčšie sú COOP (742), BILLA (222) a Lidl (192). Kraje s najväčším počtom firiem tohto odvetvia sú Bratislavský kraj (7 886), Žilinský kraj (5 281) a Nitriansky kraj (5 203).
Kategórie: maloobchod
Každá firma je v hlavnej kategórii svojho záznamu na Googli. 192 najväčších kategórií (každá 20 a viac firiem) má vlastné stránky s krajmi, sieťami a ukážkou a predávajú sa samostatne — pre celú krajinu, kraj alebo obec; menšie sú v súbore odvetvia.
| Kategória | Firmy | Siete | Celá krajina |
|---|---|---|---|
| Obchod | 4 299 | 15 % | |
| Obchod s potravinami | 3 957 | 40 % | |
| Predajňa odevov | 3 671 | 26 % | |
| Kvetinárstvo | 1 882 | 15 % | |
| Predajňa nábytku | 1 324 | 26 % | |
| Supermarket | 1 182 | 88 % | |
| Predajňa elektroniky | 1 114 | 39 % | |
| Predajňa obuvi | 758 | 42 % | |
| Darčekový obchod | 750 | 14 % | |
| Nákupné centrum | 722 | 25 % | |
| Obchod s kozmetikou | 640 | 20 % | |
| Záhradnícke centrum | 602 | 17 % | |
| Mäsiarstvo | 578 | 37 % | |
| Klenotníctvo | 531 | 35 % | |
| Predajňa športových potrieb | 530 | 24 % | |
| Drogéria | 528 | 76 % | |
| Predajňa domácich potrieb | 527 | 40 % | |
| Obchod pre domácich kutilov | 468 | 19 % | |
| Predajňa počítačov | 424 | 31 % | |
| Obchod s vínom | 383 | 16 % | |
| Obchod s bicyklami | 364 | 13 % | |
| Predajňa mobilných telefónov | 351 | 56 % | |
| Obchod pre zvieratá | 325 | 30 % | |
| Kníhkupectvo | 323 | 38 % | |
| Hračkárstvo | 322 | 36 % | |
| Obchod s vitamínmi a výživovými doplnkami | 312 | 21 % | |
| Papiernictvo | 307 | 33 % | |
| Obchod s módnymi doplnkami | 299 | 18 % | |
| Predajňa liehovín | 294 | 36 % | |
| Predajňa dámskych odevov | 263 | 13 % | |
| Trafikant | 262 | 45 % | |
| Obchod so športovým oblečením | 253 | 36 % | |
| Predajňa tabakových výrobkov | 229 | 84 % | |
| Predajňa zdravotníckych potrieb | 222 | 21 % | |
| Parfuméria | 212 | 41 % | |
| Predajňa osvetlenia | 205 | 20 % | |
| Obchod so zmiešaným tovarom | 200 | 11 % | |
| Obchod so zdravou výživou | 193 | 16 % | |
| Obchod s detským oblečením | 189 | 9 % | |
| Večierka | 187 | 11 % | |
| Obchod s internetovými produktmi a službami | 183 | 8 % | |
| Obchod s plastovými oknami | 179 | 27 % | |
| Obchod s rybárskymi potrebami | 172 | 6 % | |
| Obchod s pracovnými odevmi | 162 | 30 % | |
| Svadobná predajňa | 161 | 7 % | |
| Obchod second hand | 152 | 36 % | |
| Prenájom bicyklov | 152 | 71 % | |
| Obchod s krbmi | 150 | 10 % | |
| Krajčírka | 146 | 3 % | |
| Novinový stánok | 129 | 69 % | |
| Obchod s dámskymi šatami | 127 | 14 % | |
| Zlatník | 125 | 11 % | |
| Obchodný dom | 124 | 22 % | |
| Obchod so okennými tienidlami | 118 | 16 % | |
| Obchod s kancelárskymi potrebami | 115 | 27 % | |
| Obchod s matracmi | 110 | 51 % | |
| Dodávateľ zdravotníckych pomôcok | 107 | 19 % | |
| Galantéria | 107 | 21 % | |
| Čalúnnictvo | 107 | 3 % | |
| Predajňa pánskych odevov | 102 | 59 % | |
| Obchod s okennými doplnkami | 101 | 22 % | |
| Obchod s cukrovinkami | 97 | 12 % | |
| Obchod s detskými produktmi | 96 | 6 % | |
| Predajňa domácich spotrebičov | 92 | 46 % | |
| Obchod s hodinkami | 90 | 9 % | |
| Dodávateľ bazénov | 87 | 3 % | |
| Obchod s kozmetickými potrebami | 84 | 23 % | |
| Obchod so syrmi | 83 | 46 % | |
| Predajňa elektronických cigariet | 82 | 38 % | |
| Obchod s produktovými novinkami | 79 | 11 % | |
| Obchod so zubárskymi potrebami | 79 | 20 % | |
| Diskontná predajňa | 76 | 67 % | |
| Butik | 74 | 3 % | |
| Predajňa ovocia a zeleniny | 73 | 15 % | |
| Lekáreň a zmiešaný tovar | 72 | 36 % | |
| Módny návrhár | 72 | 8 % | |
| Kúpalisko | 70 | 10 % | |
| Obchod so suvenírmi | 69 | 7 % | |
| Juweliergeschäft | 68 | 49 % | |
| Predajňa potrieb pre domáce zvieratá | 66 | 14 % | |
| Obchod s poľovníckymi potrebami | 65 | 18 % | |
| Obchodník so zlatom | 65 | 20 % | |
| Predajňa dojčenských potrieb | 65 | 12 % | |
| Obchod so zeleninou a ovocím | 62 | 8 % | |
| Obchod s oblečením pre mládež | 62 | 5 % | |
| Bazár | 59 | 2 % | |
| Obchod so zbraňami | 59 | 5 % | |
| Starožitníctvo | 59 | 5 % | |
| Obchod so spodnou bielizňou | 58 | 26 % | |
| Obchod s dámskou spodnou bielizňou | 57 | 32 % | |
| Obchod s čajom | 57 | 12 % | |
| Predajňa značiek | 56 | 7 % | |
| Kosmetikgeschäft | 55 | 24 % | |
| Predajňa dverí | 54 | 33 % | |
| Remeslá | 54 | 6 % | |
| Trh | 54 | 2 % | |
| Obchod s kosačkami na trávu | 53 | 30 % | |
| Obchod so sklom a zrkadlami | 53 | 6 % | |
| Obchod so sviečkami | 53 | 9 % | |
| Obchod so zábavnou pyrotechnikou | 53 | 38 % | |
| Predajňa piva | 50 | 22 % | |
| Obchod s taškami | 49 | 57 % | |
| Potravinový trh | 49 | 10 % | |
| Obchod s príslušenstvom pre mobilné telefóny | 48 | 27 % | |
| Baumarkt | 47 | 40 % | |
| Obchod s kameňmi | 47 | 17 % | |
| Predajňa kobercov | 47 | 53 % | |
| Obchod s fotografickými potrebami | 46 | 4 % | |
| Dodávateľ stavebných potrieb | 45 | 33 % | |
| Obchod s umeleckými potrebami | 45 | 2 % | |
| Obchod s bižutériou | 45 | 16 % | |
| Predajňa hudobných nástrojov | 45 | 13 % | |
| Predajňa rámov na obrazy | 45 | 9 % | |
| Prieskum trhu | 45 | 9 % | |
| Bazár oblečenia | 44 | 16 % | |
| Návrhár šperkov | 43 | 14 % | |
| Obchod s hrami | 43 | 5 % | |
| Modegeschäft | 42 | 38 % | |
| Möbelgeschäft | 42 | 48 % | |
| Obchod pre nevesty | 42 | 10 % | |
| Obchod s cukrárskymi potrebami | 41 | 15 % | |
| Obchod s príslušenstvom pre nákladné automobily | 39 | 44 % | |
| Bioobchod | 38 | 18 % | |
| Obchod s kancelárskym nábytkom | 38 | 32 % | |
| Obchod s koženým tovarom | 38 | 3 % | |
| Obchod so spoločenskými odevmi | 38 | 24 % | |
| Lyžiarsky obchod | 37 | 27 % | |
| Obchod s náboženským tovarom | 37 | 46 % | |
| Obchod s počítačovým softvérom | 37 | 8 % | |
| Sexshop | 37 | 51 % | |
| Obchod s hudbou | 36 | 6 % | |
| Outletová predajňa | 36 | 42 % | |
| Obchod pre exteriérové športy | 35 | 23 % | |
| Obchod s výživou pre športovcov | 35 | 9 % | |
| Predajca vysokozdvižných vozíkov | 35 | 14 % | |
| Aranžér kvetín | 34 | 9 % | |
| Obchod so zberateľskými kartami | 34 | 15 % | |
| Modelársky obchod | 33 | 9 % | |
| Obchod s balónmi | 32 | 28 % | |
| Obchod s bazénovými potrebami | 32 | 6 % | |
| Obchod s bezpečnostnými systémami | 32 | 9 % | |
| Obchod s akvaristikou | 32 | 9 % | |
| Obchod pre domácich majstrov | 31 | 16 % | |
| Predajca vozidiel značky Škoda | 31 | 61 % | |
| Donáška potravín | 30 | 10 % | |
| Obchod s kobercami | 30 | 33 % | |
| Obchod s vlastnými tričkami | 30 | 13 % | |
| Obchod s darčekovými košmi | 29 | 10 % | |
| Obchod s hokejovými potrebami | 29 | 45 % | |
| Obchod s remeselnými potrebami | 29 | 34 % | |
| Obchod s bio potravinami | 29 | 10 % | |
| Nástrojáreň | 28 | 7 % | |
| Obchod s mliečnymi výrobkami | 28 | 29 % | |
| Obchod s potrebami pre spracovanie dreva | 28 | 11 % | |
| Obchod s tapetami | 28 | 4 % | |
| Trh s kvetmi | 28 | 7 % | |
| Antikvariát | 27 | 11 % | |
| Obchod pre hobby a modelárstvo | 27 | 7 % | |
| Obchod s pečiatkami | 27 | 11 % | |
| Predajca Kia | 27 | 59 % | |
| Vianočný obchod | 27 | 15 % | |
| Brusiareň | 26 | 0 % | |
| Mäsiareň | 26 | 27 % | |
| Obchod s rôznym tovarom | 26 | 8 % | |
| Showroom | 26 | 19 % | |
| Ázijské potraviny | 26 | 31 % | |
| Blumengeschäft | 25 | 16 % | |
| Obchod so zberateľskými predmetmi | 25 | 8 % | |
| Obchod s oblečením a výstrojom do prírody | 25 | 28 % | |
| Mobiltelefongeschäft | 24 | 63 % | |
| Elektronická spoločnosť | 23 | 9 % | |
| Obchod s keramikou | 23 | 0 % | |
| Obchod so záhradným nábytkom | 23 | 9 % | |
| Obchod s bylinnými liečivami | 23 | 26 % | |
| Obchod s počítačovým príslušenstvom | 23 | 17 % | |
| Obchod s prírodnými potravinami | 22 | 27 % | |
| Obchod so sklom | 22 | 14 % | |
| Obchod so záclonami | 22 | 0 % | |
| Predajňa čižiem | 22 | 86 % | |
| Predajňa šijacích strojov | 22 | 5 % | |
| Tržnica s oblečením | 22 | 5 % | |
| Príslušenstvo k nábytku | 21 | 19 % | |
| Talianske potraviny | 21 | 24 % | |
| Klenotník | 20 | 25 % | |
| Monopolný predajca alkoholu | 20 | 10 % | |
| Obchod s bylinkami | 20 | 0 % | |
| Obchod s krbovými kachľami | 20 | 15 % | |
| Obchod s posteľnou bielizňou | 20 | 50 % | |
| Obchod s rybami | 20 | 20 % | |
| Obchod s vyhrievanými bazénmi | 20 | 35 % | |
| Obchod so slnečnými okuliarmi | 20 | 15 % | |
| Obchod s maliarskymi potrebami | 20 | 20 % | |
| Geschäft | 19 | 21 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na večierky | 19 | 5 % | v odvetví |
| Obchod s vinárskymi potrebami | 19 | 5 % | v odvetví |
| Predajňa konope | 19 | 37 % | v odvetví |
| Prenájom obchodných priestorov | 19 | 11 % | v odvetví |
| Obchod s exteriérovým nábytkom | 18 | 11 % | v odvetví |
| Predajňa postelí | 18 | 28 % | v odvetví |
| Sklep spożywczy | 18 | 33 % | v odvetví |
| Farmárske trhy | 17 | 29 % | v odvetví |
| Obchod s korením | 17 | 24 % | v odvetví |
| Obchod s načúvacími pomôckami | 17 | 53 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na cvičenie | 17 | 41 % | v odvetví |
| Obchod s tričkami | 17 | 12 % | v odvetví |
| Obchod so spálňovým nábytkom | 17 | 29 % | v odvetví |
| Obchody a nakupovanie | 17 | 47 % | v odvetví |
| Predajca vozidiel Renault | 17 | 82 % | v odvetví |
| Hospic | 16 | 13 % | v odvetví |
| Obchod s elektromotormi | 16 | 6 % | v odvetví |
| Obchod s ortopedickou obuvou | 16 | 19 % | v odvetví |
| Obchod s videohrami | 16 | 38 % | v odvetví |
| Obchod s vojenským tovarom | 16 | 13 % | v odvetví |
| Obchod s poľovníckymi a rybárskymi potrebami | 16 | 19 % | v odvetví |
| Smart shop | 16 | 19 % | v odvetví |
| Supermarkt | 16 | 100 % | v odvetví |
| Americké potraviny | 15 | 87 % | v odvetví |
| Obchod s detským nábytkom | 15 | 27 % | v odvetví |
| Obchod s vysávačmi | 15 | 0 % | v odvetví |
| Diskontný supermarket | 14 | 71 % | v odvetví |
| Hudobniny - gitary | 14 | 7 % | v odvetví |
| Obchod s kostýmami a karnevalovými maskami | 14 | 21 % | v odvetví |
| Obchod s mincami | 14 | 7 % | v odvetví |
| Obchod so školskými potrebami | 14 | 14 % | v odvetví |
| Predajňa kolies | 14 | 7 % | v odvetví |
| Aukčný dom | 13 | 23 % | v odvetví |
| Bazár nábytku | 13 | 0 % | v odvetví |
| Donáška kvetov | 13 | 8 % | v odvetví |
| Geschäft für Modeaccessoires | 13 | 15 % | v odvetví |
| Kníhkupectvo s kresťanskou tematikou | 13 | 38 % | v odvetví |
| Obchod pre tehotné ženy | 13 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s tanečnými potrebami | 13 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s batériami | 13 | 15 % | v odvetví |
| Predajca Suzuki | 13 | 23 % | v odvetví |
| Predajca vozidiel značky Peugeot | 13 | 62 % | v odvetví |
| Služby zákazníkom zamerané na spotrebiče | 13 | 15 % | v odvetví |
| Krajčírske potreby | 12 | 0 % | v odvetví |
| Lebensmittelgeschäft | 12 | 42 % | v odvetví |
| Obchod s DVD | 12 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s fotoaparátmi | 12 | 17 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na grilovanie | 12 | 17 % | v odvetví |
| Obchod s použitým tovarom | 12 | 8 % | v odvetví |
| Obchod s prevodovkami | 12 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s regálmi | 12 | 17 % | v odvetví |
| Obchod s jazdeckými potrebami | 12 | 0 % | v odvetví |
| Predajca Hyundai | 12 | 83 % | v odvetví |
| Rastlinná škôlka | 12 | 0 % | v odvetví |
| Štátna predajňa alkoholu | 12 | 8 % | v odvetví |
| Computergeschäft | 11 | 36 % | v odvetví |
| Elektronikgroßmarkt | 11 | 55 % | v odvetví |
| Fahrradgeschäft | 11 | 27 % | v odvetví |
| Hypermarket | 11 | 64 % | v odvetví |
| Obchod s cestovinami | 11 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s chladničkami | 11 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s pivovarskými potrebami | 11 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s umelými kvetmi | 11 | 9 % | v odvetví |
| Obchod s plynovými zariadeniami | 11 | 27 % | v odvetví |
| Obchodník s umením | 11 | 9 % | v odvetví |
| Predajca mobilných domov | 11 | 27 % | v odvetví |
| Predajca montovaných domov | 11 | 18 % | v odvetví |
| Automat na predaj kozmetických výrobkov | 10 | 90 % | v odvetví |
| Fachgeschäft für Hochzeitsartikel | 10 | 10 % | v odvetví |
| Goldschmied | 10 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s batožinou | 10 | 70 % | v odvetví |
| Obchod s golfovými potrebami | 10 | 10 % | v odvetví |
| Obchod s hi-fi súpravami | 10 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s ortopedickými pomôckami | 10 | 50 % | v odvetví |
| Obchod s porcelánovým riadom | 10 | 10 % | v odvetví |
| Obchod s trofejami | 10 | 20 % | v odvetví |
| Obchod so sieťami proti hmyzu | 10 | 20 % | v odvetví |
| Obchod s koženými odevmi | 10 | 40 % | v odvetví |
| Obchod s nealkoholickými nápojmi | 10 | 0 % | v odvetví |
| Požičovňa svadobných šiat | 10 | 20 % | v odvetví |
| Predajňa odevov nadmernej veľkosti | 10 | 30 % | v odvetví |
| Predajňa tašiek | 10 | 30 % | v odvetví |
| Starinár | 10 | 40 % | v odvetví |
| Stánok s lotériovými tiketmi | 10 | 30 % | v odvetví |
| Zimné oblečenie | 10 | 10 % | v odvetví |
| Blší trh | 9 | 0 % | v odvetví |
| Elektronikai áruház | 9 | 56 % | v odvetví |
| Klobučníctvo | 9 | 33 % | v odvetví |
| Módny dom haute couture | 9 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s trezormi a bezpečnostnými schránkami | 9 | 11 % | v odvetví |
| Obchod s upomienkovými športovými predmetmi | 9 | 22 % | v odvetví |
| Obchod s časopismi | 9 | 11 % | v odvetví |
| Predajca vozidiel značky Citroen | 9 | 56 % | v odvetví |
| Predajca áut Ford | 9 | 56 % | v odvetví |
| Spielwarengeschäft | 9 | 56 % | v odvetví |
| Videopožičovňa | 9 | 0 % | v odvetví |
| Zoohandlung | 9 | 44 % | v odvetví |
| Bevásárlóközpont | 8 | 25 % | v odvetví |
| Gartencenter | 8 | 25 % | v odvetví |
| Komora remesiel | 8 | 25 % | v odvetví |
| Kozmetikai szaküzlet | 8 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s dronmi | 8 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s džínsovým tovarom | 8 | 13 % | v odvetví |
| Obchod s pekárenskými potrebami | 8 | 13 % | v odvetví |
| Obchod s potápačskými potrebami | 8 | 25 % | v odvetví |
| Obchod s rybárskymi návnadami | 8 | 13 % | v odvetví |
| Obchod so sklenenými výrobkami | 8 | 13 % | v odvetví |
| Parfümerie | 8 | 63 % | v odvetví |
| Predajca Opel | 8 | 75 % | v odvetví |
| Predajca Volkswagen | 8 | 50 % | v odvetví |
| Predajca Volvo | 8 | 75 % | v odvetví |
| Schmuckdesigner | 8 | 13 % | v odvetví |
| Tabaktrafik | 8 | 63 % | v odvetví |
| Trh s čerstvými potravinami | 8 | 0 % | v odvetví |
| Élelmiszerüzlet | 8 | 13 % | v odvetví |
| Čistenie obuvi | 8 | 0 % | v odvetví |
| Gardinengeschäft | 7 | 29 % | v odvetví |
| Geschäft für Mobiltelefonzubehör | 7 | 0 % | v odvetví |
| Gravírovanie šperkov | 7 | 0 % | v odvetví |
| Letecké potreby | 7 | 0 % | v odvetví |
| Mobiltelefon-szaküzlet | 7 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s airsoftovými potrebami | 7 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s bežeckými potrebami | 7 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami pre bojové umenia | 7 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami pre lukostrelcov | 7 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s príslušenstvom na biliard | 7 | 29 % | v odvetví |
| Obchod s kožuchmi | 7 | 0 % | v odvetví |
| Predajca áut Audi | 7 | 29 % | v odvetví |
| Reštaurovanie starožitného nábytku | 7 | 0 % | v odvetví |
| Servis pre lietadlá | 7 | 0 % | v odvetví |
| Weinhandlung | 7 | 29 % | v odvetví |
| Ékszerbolt | 7 | 0 % | v odvetví |
| Bazár počítačov | 6 | 17 % | v odvetví |
| Elektronika | 6 | 33 % | v odvetví |
| Geschäft für Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel | 6 | 33 % | v odvetví |
| Hudobniny - klavíry | 6 | 0 % | v odvetví |
| Lekáreň s organickými produktmi | 6 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s doplnkami pre karavany | 6 | 17 % | v odvetví |
| Obchod s invalidnými vozíkmi | 6 | 67 % | v odvetví |
| Obchod s komiksami | 6 | 50 % | v odvetví |
| Obchod so sezónnym tovarom | 6 | 17 % | v odvetví |
| Obchod so sprchovacími kútmi | 6 | 33 % | v odvetví |
| Obchod so starožitným nábytkom | 6 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s nožmi | 6 | 0 % | v odvetví |
| Prodejna | 6 | 0 % | v odvetví |
| Prodejna zdravé výživy | 6 | 33 % | v odvetví |
| Spirituosengeschäft | 6 | 50 % | v odvetví |
| Čínsky supermarket | 6 | 0 % | v odvetví |
| Gebrauchtwarenhändler | 5 | 40 % | v odvetví |
| Marktforschungsinstitut | 5 | 20 % | v odvetví |
| Obchod s európskymi potravinami | 5 | 20 % | v odvetví |
| Obchod s orientálnym tovarom | 5 | 40 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na stolný tenis | 5 | 40 % | v odvetví |
| Obchod s pracovnými pultmi | 5 | 40 % | v odvetví |
| Obchod s tropickými rybami | 5 | 20 % | v odvetví |
| Outletové nákupné centrum | 5 | 0 % | v odvetví |
| Požičovňa hračiek | 5 | 0 % | v odvetví |
| Požičovňa nábytku | 5 | 20 % | v odvetví |
| Predajca Nissan | 5 | 40 % | v odvetví |
| Predajca Subaru | 5 | 20 % | v odvetví |
| Predajca áut Mazda | 5 | 40 % | v odvetví |
| Predajňa nábytku pre obchody a supermarkety | 5 | 0 % | v odvetví |
| Skateboardový obchod | 5 | 20 % | v odvetví |
| Sportgeschäft | 5 | 0 % | v odvetví |
| Tenisový obchod | 5 | 20 % | v odvetví |
| Učiteľské potreby | 5 | 0 % | v odvetví |
| Vianočné trhy | 5 | 0 % | v odvetví |
| Vonkajší bazén | 5 | 0 % | v odvetví |
| Automat na predaj elektroniky | 4 | 25 % | v odvetví |
| Beleuchtungsgeschäft | 4 | 25 % | v odvetví |
| Cestná cyklistika | 4 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ potrieb pre diabetikov | 4 | 0 % | v odvetví |
| Imkerei | 4 | 0 % | v odvetví |
| Kníhkupectvo s náboženskou tematikou | 4 | 50 % | v odvetví |
| Mačacia kaviareň | 4 | 0 % | v odvetví |
| Nákupca šperkov | 4 | 25 % | v odvetví |
| Obchod s fajčiarskymi potrebami | 4 | 25 % | v odvetví |
| Obchod s futbalovými potrebami | 4 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s korálikmi | 4 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s krajčírskymi potrebami | 4 | 25 % | v odvetví |
| Obchod s orechmi | 4 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s plagátmi | 4 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na pletenie | 4 | 0 % | v odvetví |
| Obchod so sušeným ovocím | 4 | 0 % | v odvetví |
| Obchod so sušenými kvetmi | 4 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s nábytkom do barov / reštaurácií | 4 | 25 % | v odvetví |
| Obchod s vlnou | 4 | 25 % | v odvetví |
| Predajca diamantov | 4 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa ďalekohľadov | 4 | 50 % | v odvetví |
| Starostlivosť o izbové rastliny | 4 | 0 % | v odvetví |
| Vintage odevy | 4 | 0 % | v odvetví |
| Východoeurópske potraviny | 4 | 25 % | v odvetví |
| Výrobca plachiet | 4 | 50 % | v odvetví |
| Zvieracia kaviareň | 4 | 25 % | v odvetví |
| Agentúra na vymáhanie pohľadávok | 3 | 0 % | v odvetví |
| Babyausstattungsgeschäft | 3 | 33 % | v odvetví |
| Befestigungsmittelanbieter | 3 | 33 % | v odvetví |
| Bioladen | 3 | 0 % | v odvetví |
| Bitúnok | 3 | 0 % | v odvetví |
| Brúsenie korčulí | 3 | 0 % | v odvetví |
| Damenmodengeschäft | 3 | 0 % | v odvetví |
| Dekorácie interiérov | 3 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ a výrobca závesov | 3 | 33 % | v odvetví |
| Dodávateľ poštových schránok | 3 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ priemyselných vysávačov a príslušenstva | 3 | 0 % | v odvetví |
| Družstvo | 3 | 33 % | v odvetví |
| Goldhändler | 3 | 0 % | v odvetví |
| Grosshändler | 3 | 0 % | v odvetví |
| Juwelier | 3 | 0 % | v odvetví |
| Kozmetika | 3 | 0 % | v odvetví |
| Matratzengeschäft | 3 | 100 % | v odvetví |
| Modeschmuckgeschäft | 3 | 33 % | v odvetví |
| Obchod s elektrobicyklami | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s masérskymi potrebami | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s náboženskými potrebami | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s orientálnymi kobercami | 3 | 33 % | v odvetví |
| Obchod s plavkami | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami na balenie darčekov | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami pre DJov | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod so zrkadlami | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s feng šuej | 3 | 33 % | v odvetví |
| Obchod s hodvábom | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s plážovým oblečením | 3 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s tradičnými kostýmami | 3 | 0 % | v odvetví |
| Opravovňa vysávačov | 3 | 0 % | v odvetví |
| Pfandleihhaus | 3 | 67 % | v odvetví |
| Plážový altánok | 3 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa CD | 3 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa mrazených potravín | 3 | 33 % | v odvetví |
| Predajňa pohoviek | 3 | 67 % | v odvetví |
| Prodejna biopotravin | 3 | 0 % | v odvetví |
| Reformhaus | 3 | 0 % | v odvetví |
| Schlüsseldienst | 3 | 0 % | v odvetví |
| Second-hand-bekleidungsgeschäft | 3 | 33 % | v odvetví |
| Sportbekleidungsgeschäft | 3 | 0 % | v odvetví |
| Teppichgeschäft | 3 | 0 % | v odvetví |
| Trh s remeselnými výrobkami | 3 | 33 % | v odvetví |
| Veľkoobchod so zeleninou | 3 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca batérií | 3 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca olivového oleja | 3 | 0 % | v odvetví |
| Výrobca spodnej bielizne | 3 | 0 % | v odvetví |
| Vývozca šperkov | 3 | 67 % | v odvetví |
| Bazár bicyklov | 2 | 0 % | v odvetví |
| Bazár s hrami | 2 | 50 % | v odvetví |
| Blumenmarkt | 2 | 0 % | v odvetví |
| Brautmodengeschäft | 2 | 0 % | v odvetví |
| Büromöbelhändler | 2 | 0 % | v odvetví |
| Centrum odborného vzdelávania a prípravy | 2 | 0 % | v odvetví |
| Dessousgeschäft | 2 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ koženého tovaru | 2 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ ochranných odevov | 2 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ polyetylénových a plastových fólií | 2 | 50 % | v odvetví |
| Dodávateľ rámov z dreva | 2 | 0 % | v odvetví |
| Dodávateľ vysávacích systémov | 2 | 0 % | v odvetví |
| Elektrofachgeschäft | 2 | 50 % | v odvetví |
| Elektrogeräteanbieter | 2 | 0 % | v odvetví |
| Exportér papiera | 2 | 100 % | v odvetví |
| Fachhandel für Kaminöfen | 2 | 50 % | v odvetví |
| Fachhandel für Kosmetikbedarf | 2 | 50 % | v odvetví |
| Fachhandel für Sport- und Fitnessgeräte | 2 | 50 % | v odvetví |
| Gartenmöbelgeschäft | 2 | 50 % | v odvetví |
| Geschenkladen | 2 | 0 % | v odvetví |
| Haushaltswarengeschäft | 2 | 0 % | v odvetví |
| Hockeybedarf | 2 | 50 % | v odvetví |
| Hygieneartikelladen | 2 | 100 % | v odvetví |
| Indické potraviny | 2 | 100 % | v odvetví |
| Internetladen | 2 | 0 % | v odvetví |
| Kníhkupectvo s detskými knihami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Konopný klub | 2 | 0 % | v odvetví |
| Metallbauer | 2 | 50 % | v odvetví |
| Obchod s bábikami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s husľami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s mapami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s nedokončeným nábytkom | 2 | 100 % | v odvetví |
| Obchod s platňami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s potrebami pre skateboarding | 2 | 50 % | v odvetví |
| Obchod s prikrývkami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod s prútenými výrobkami | 2 | 0 % | v odvetví |
| Obchod so svadobnými suvenírmi | 2 | 50 % | v odvetví |
| Obchod so šarkanmi | 2 | 0 % | v odvetví |
| Pagoda | 2 | 0 % | v odvetví |
| Pokladenie kobercov | 2 | 0 % | v odvetví |
| Potreby pre umelý chov rýb | 2 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa práčiek a sušičiek | 2 | 0 % | v odvetví |
| Predajňa príborov | 2 | 50 % | v odvetví |
| Supermarket s priemyselným tovarom | 2 | 0 % | v odvetví |
| Telefongesellschaft | 2 | 100 % | v odvetví |
| Telefonreparaturdienst | 2 | 0 % | v odvetví |
| Veľkoobchod s kožou | 2 | 0 % | v odvetví |
| Vintage-Moden-Geschäft | 2 | 0 % | v odvetví |
| Výroba nožov | 2 | 0 % | v odvetví |
