- Businesses in Slovakia
- Automotive
Automotive in Slovakia 2026
Database of automotive businesses in Slovakia: car repair and body shops, car dealers, petrol stations, car wash, driving schools, tyres and parts, motorcycle and bicycle repair, car rental — 14,162 automotive businesses in one file: address and coordinates, postcode, phones, website, e-mail, social media, opening hours, category and chain of every business. The whole country — 40 €; a region or a single category costs less.
How many automotive businesses are there in Slovakia?
14,162 automotive businesses
As of 11 November 2026, there are 14,162 automotive businesses in Slovakia — 6% of all businesses of the base, in 180 categories. The largest are auto repair shops (3,648), gas stations (1,199), and auto parts stores (1,188). That is 261.3 per 100,000 people, one for every 383 people. 2,648 (19%) belong to chains; the largest are OMV (134), Slovnaft (128), and Shell (103). The regions with the most automotive businesses are the Bratislava Region (2,770), the Žilina Region (1,790), and the Nitra Region (1,696).
Categories: Automotive
Each business is in the main category of its Google listing. The 49 largest categories (20 businesses or more each) have their own pages with regions, chains and a sample and are sold separately — for the whole country, a region or a municipality; smaller ones are in the file of the sector.
| Category | Businesses | Chains | Whole country |
|---|---|---|---|
| Auto repair shop | 3,648 | 6% | |
| Gas station | 1,199 | 63% | |
| Auto parts store | 1,188 | 21% | |
| Car wash | 1,005 | 12% | |
| Auto repair and maintenance | 883 | 8% | |
| Car dealer | 681 | 27% | |
| Driving school | 525 | 22% | |
| Car rental agency | 465 | 23% | |
| Towing service | 408 | 16% | |
| Tyre shop | 383 | 12% | |
| Motor vehicle dealer | 382 | 12% | |
| Tyre service | 292 | 13% | |
| Vehicle inspection station | 210 | 18% | |
| Used car dealer | 162 | 30% | |
| Bicycle repair shop | 157 | 8% | |
| Car detailing service | 144 | 6% | |
| Motorcycle dealer | 136 | 10% | |
| Motorcycle repair shop | 108 | 4% | |
| Auto glass shop | 102 | 42% | |
| Car tuning service | 101 | 23% | |
| Auto repair shop | 91 | 13% | |
| Auto parts manufacturer | 88 | 30% | |
| Self service car wash | 86 | 34% | |
| Auto electrical service | 83 | 7% | |
| Auto painting | 77 | 9% | |
| Car accessories store | 72 | 11% | |
| Car market | 63 | 14% | |
| Alternative fuel station | 60 | 50% | |
| Gas station | 56 | 66% | |
| Car broker | 53 | 34% | |
| Mechanic | 48 | 6% | |
| Car battery store | 47 | 21% | |
| Truck repair shop | 47 | 21% | |
| Car garages | 46 | 7% | |
| Car wash | 46 | 13% | |
| Motorcycle parts store | 39 | 0% | |
| Truck dealer | 39 | 26% | |
| Motorcycle store | 36 | 8% | |
| Tractor dealer | 32 | 31% | |
| Auto parts market | 32 | 31% | |
| Car dealer | 29 | 34% | |
| Auto body shop | 29 | 7% | |
| Car factory | 29 | 34% | |
| Auto glass repair and replacement | 26 | 38% | |
| Window tinting service | 25 | 4% | |
| Car window tinting service | 24 | 8% | |
| Used auto parts market | 21 | 10% | |
| Auto electrical service | 20 | 15% | |
| Caravan dealer | 20 | 35% | |
| Car wrapping service | 19 | 5% | in the sector |
| Motorsports store | 19 | 16% | in the sector |
| Auto accessories wholesaler | 18 | 6% | in the sector |
| Motorcycle rental agency | 15 | 0% | in the sector |
| Mercedes-Benz dealer | 15 | 80% | in the sector |
| Car restoration service | 15 | 0% | in the sector |
| Auto upholsterer | 15 | 7% | in the sector |
| Car detailing service | 14 | 0% | in the sector |
| Boat dealer | 14 | 29% | in the sector |
| Utility trailer dealer | 14 | 7% | in the sector |
| Vehicle inspection service | 14 | 0% | in the sector |
| Car alarm supplier | 13 | 38% | in the sector |
| Auto insurance agency | 13 | 15% | in the sector |
| Toyota dealer | 13 | 46% | in the sector |
| Towing service | 12 | 50% | in the sector |
| Travel trailer dealer | 11 | 27% | in the sector |
| Scooter dealer | 11 | 36% | in the sector |
| Car air conditioning service | 11 | 0% | in the sector |
| Gas station | 11 | 100% | in the sector |
| Oil change service | 11 | 27% | in the sector |
| Mountain cable car | 10 | 10% | in the sector |
| Auto parts store | 10 | 30% | in the sector |
| Radiator shop | 10 | 0% | in the sector |
| Scooter repair shop | 10 | 80% | in the sector |
| Auto body parts supplier | 9 | 56% | in the sector |
| Car rental agency | 9 | 44% | in the sector |
| BMW dealer | 9 | 0% | in the sector |
| Off-road vehicle dealer | 9 | 11% | in the sector |
| Truck rental agency | 7 | 0% | in the sector |
| Used tyre shop | 6 | 0% | in the sector |
| Wheel alignment service | 6 | 17% | in the sector |
| Race car parts supplier | 6 | 0% | in the sector |
| Car stereo store | 6 | 0% | in the sector |
| Tyre shop | 6 | 17% | in the sector |
| Windshield repair service | 6 | 17% | in the sector |
| Automotive technology | 5 | 20% | in the sector |
| Used truck dealer | 5 | 0% | in the sector |
| Used car dealer | 5 | 40% | in the sector |
| Vehicle inspection station | 5 | 40% | in the sector |
| Car security system installer | 5 | 0% | in the sector |
| Slot car track | 5 | 0% | in the sector |
| Motorcycle driving school | 5 | 0% | in the sector |
| Car auction | 4 | 0% | in the sector |
| Dodávateľ tuningových doplnkov | 4 | 0% | in the sector |
| Lkw-Werkstatt | 4 | 50% | in the sector |
| Mechanik – karosár | 4 | 0% | in the sector |
| Off road zóna | 4 | 25% | in the sector |
| Predaj a lízing elektromobilov | 4 | 0% | in the sector |
| Predajca Mitsubishi | 4 | 75% | in the sector |
| Predajca vozidiel Fiat | 4 | 25% | in the sector |
| Prestavba motorov | 4 | 25% | in the sector |
| Reifenhändler | 4 | 25% | in the sector |
| Výrobca automobilov | 4 | 25% | in the sector |
| Úrad registrácie motorových vozidiel | 4 | 0% | in the sector |
| Americká retuš | 3 | 0% | in the sector |
| Automakler | 3 | 33% | in the sector |
| Autorestaurierung | 3 | 33% | in the sector |
| Autójavító | 3 | 0% | in the sector |
| Autómosó | 3 | 0% | in the sector |
| Bolt | 3 | 0% | in the sector |
| Obchod s potrebami pre lode | 3 | 33% | in the sector |
| Opravovňa chladičov | 3 | 67% | in the sector |
| Opravovňa terénnych vozidiel | 3 | 0% | in the sector |
| Platobný terminál | 3 | 0% | in the sector |
| Predajca Harley-Davidson | 3 | 0% | in the sector |
| Predajca Isuzu | 3 | 33% | in the sector |
| Predajca vozidiel značky Seat | 3 | 100% | in the sector |
| Predajca áut Honda | 3 | 100% | in the sector |
| Predajca áut Land Rover | 3 | 67% | in the sector |
| Predajca áut Lexus | 3 | 33% | in the sector |
| SB-Waschanlage | 3 | 33% | in the sector |
| Sprostredkovateľ prepravy vozidiel | 3 | 0% | in the sector |
| Škoda-Händler | 3 | 100% | in the sector |
| Auto-Tuning-Werkstatt | 2 | 50% | in the sector |
| Autokino | 2 | 0% | in the sector |
| Autoškola pre vodičov nákladnej dopravy | 2 | 0% | in the sector |
| Belsőépítész | 2 | 0% | in the sector |
| Bútorasztalos | 2 | 50% | in the sector |
| Citroën-Händler | 2 | 0% | in the sector |
| Cvičisko autoškoly | 2 | 0% | in the sector |
| Detailing karavanov | 2 | 0% | in the sector |
| Dodávateľ ťažných zariadení | 2 | 0% | in the sector |
| Fahrzeughändler | 2 | 50% | in the sector |
| Hyundai-Händler | 2 | 100% | in the sector |
| Kia-Händler | 2 | 0% | in the sector |
| Motorradhändler | 2 | 100% | in the sector |
| Opravovňa motorových skútrov | 2 | 0% | in the sector |
| Poistenie | 2 | 0% | in the sector |
| Predajca Jeep | 2 | 50% | in the sector |
| Predajca motocyklov Indian | 2 | 0% | in the sector |
| Predajca použitých autodielov | 2 | 0% | in the sector |
| Predajca pretekárskych automobilov | 2 | 0% | in the sector |
| Predajca áut Dodge | 2 | 0% | in the sector |
| Prenájom štvorkoliek | 2 | 0% | in the sector |
| Register EČV | 2 | 0% | in the sector |
| Reifenservice | 2 | 0% | in the sector |
| Showroom Tesly | 2 | 50% | in the sector |
| Autoglasreparaturservice | 1 | 0% | in the sector |
| Automarkt | 1 | 0% | in the sector |
| Autoscheibentönungsservice | 1 | 100% | in the sector |
| Autótisztító szolgáltatás | 1 | 0% | in the sector |
| BMW-Händler | 1 | 0% | in the sector |
| Dacia-Händler | 1 | 100% | in the sector |
| Dodávateľ alternátorov | 1 | 0% | in the sector |
| Fahrzeuglackiererei | 1 | 100% | in the sector |
| Getriebe-Fachhandel | 1 | 0% | in the sector |
| Großhändler für Autozubehör | 1 | 0% | in the sector |
| Kontrola obytných automobilov | 1 | 0% | in the sector |
| Lkw-Händler | 1 | 0% | in the sector |
| Mercedes-Benz Händler | 1 | 0% | in the sector |
| Mitsubishi-Händler | 1 | 100% | in the sector |
| Motorrad-Ersatzteilgeschäft | 1 | 0% | in the sector |
| Motorroller-Reparaturwerkstatt | 1 | 100% | in the sector |
| Obchod s brzdami | 1 | 0% | in the sector |
| Obchod s tlmičmi | 1 | 0% | in the sector |
| Obchodník s ojazdenými motocyklami | 1 | 0% | in the sector |
| Obchodník so snežnými skútrami | 1 | 0% | in the sector |
| Opravovňa invalidných vozíkov | 1 | 0% | in the sector |
| Predaj a lízing elektrických motocyklov | 1 | 100% | in the sector |
| Predajca Porsche | 1 | 0% | in the sector |
| Predajca motocyklov BMW | 1 | 0% | in the sector |
| Predajca naftových motorov | 1 | 0% | in the sector |
| Predajca áut Chevrolet | 1 | 0% | in the sector |
| Predajca áut Jaguar | 1 | 100% | in the sector |
| Predajňa produktov starostlivosti o auto | 1 | 100% | in the sector |
| Register vodičských preukazov | 1 | 100% | in the sector |
| Servis na tlmiče | 1 | 0% | in the sector |
| Toyota-Händler | 1 | 0% | in the sector |
| Výrobca pneumatík | 1 | 0% | in the sector |
| Vývozca vozidiel | 1 | 0% | in the sector |
| Úschovňa lodí | 1 | 0% | in the sector |
No category matches — try another word.
B2B contacts of automotive businesses in Slovakia: what is inside
How often the fields are filled in — the share of active businesses where the field is not empty.
| Field | Format | Filled | % |
|---|---|---|---|
| Business name | text, as on the card | 100% | |
| Sector and category | e.g. Food & Drink · Restaurant | 100% | |
| Other categories | e.g. “Restaurant, Café” | 17% | |
| Address | text | 100% | |
| Postcode | as in the address | 97% | |
| Region, municipality | 8 regions | 100% | |
| Coordinates | latitude, longitude | 100% | |
| Phone | +421 format, up to 5 numbers · unique numbers: 11,241 | 88% | |
| Mobile | mobile phone flag | 66% | |
| Website | URL | 54% | |
| from the business website · unique addresses: 5,875 | 37% | ||
| Social media | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 28% | |
| Opening hours | published or not | 69% | |
| Chain | name of the chain; empty — independent | 19% |
List of automotive businesses in Slovakia: data sample
Rows of the export — you can page through the table. Click a phone, website or e-mail: contacts open after a free sign-up, up to 10 businesses a day.
| Business | Municipality | Phone | Website and e-mail | Social media |
|---|---|---|---|---|
CA CARLING SK, s.r.o.Slovnaftská 102/c, 821 07 Bratislava
Tyre service Auto repair shop, Tyre shop
chain: CARLING SK, s.r.o. |
BratislavaBratislava Region |
mobile |
||
Slovnaftsmer, Zamarovská - Diaľnica D1, 911 05 Bratislava
Gas station Coffee vending machine, Fast food restaurant
chain: Slovnaft |
BratislavaTrenčín Region | |||
AU Autoškola GlobalMojmírova 12, 040 01 Košice
Driving school
|
KošiceKošice Region |
mobile |
||
AU Autoškola Elita, S.r.o.Antona Prídavka 4850, 080 01 Prešov
Driving school
chain: Autoškola Elita, S.r.o. |
PrešovPrešov Region |
mobile |
||
AU AUTO - IMP AutoservisZvolenská cesta 43, 974 05 Banská Bystrica
Auto repair and maintenance
chain: AUTO - IMP |
Banská BystricaBanská Bystrica Region |
mobile |
||
AU AUTOSERVIS D&DPredmestská 90, 010 01 Žilina
Auto repair shop
|
ŽilinaŽilina Region |
mobile |
||
AU Autosklo Nitra - E-BIKENovozámocká 2, 949 01 Nitra
Auto glass shop Auto repair shop, Windshield repair service
|
NitraNitra Region |
mobile |
||
AU AUTOGRUPP, s.r.oBratislavská 68, 917 02 Trnava
Auto repair and maintenance
|
TrnavaTrnava Region | |||
MO MOLPIR, s.r.o.Hrachová 3090/30, 821 05 Bratislava
Car accessories store
chain: MOLPIR |
BratislavaBratislava Region | |||
TS T Servis (Autoservis) (Pneuservis)Južná trieda 82, 040 01 Košice
Auto repair shop
|
KošiceKošice Region |
mobile |
||
CH Chiptuning PrešovBudovateľská 48, 080 01 Prešov
Car tuning service
chain: Evotuning |
PrešovPrešov Region |
mobile |
||
AU AUTO HARI DetailingLaskomerská 3, 974 01 Banská Bystrica
Car wash
|
Banská BystricaBanská Bystrica Region |
mobile |
||
AU Autosklo Stehlík s.r.o.M. R. Štefánika 879, 010 01 Žilina
Auto repair and maintenance Auto glass shop, Chauffeur service
|
ŽilinaŽilina Region | |||
JP JP-AUTO s.r.o, Jaguar Land RoverDolné hony 23, 949 01 Nitra
Car dealer Predajca áut Jaguar, Predajca áut Land Rover
chain: JP-AUTO |
NitraNitra Region |
mobile |
||
ST STK Trnava s.r.o.Nitrianska 5501/1, 917 01 Trnava
Vehicle inspection station
|
TrnavaTrnava Region | |||
AU AUTOBIZNIS.skKukučínova 467/3, 911 01 Trenčín
Car accessories store Auto parts store, Car battery store
|
TrenčínTrenčín Region |
mobile |
||
OMVVajnorská 167, 831 04 Bratislava
Gas station
chain: OMV |
BratislavaBratislava Region |
mobile |
||
KI Kia - HS-PLUSPod Táborom 7578 32, 080 01 Prešov
Car dealer Auto body shop, Auto insurance agency
|
PrešovPrešov Region | |||
KA Kawasaki Banská BystricaKostiviarska cesta 10, 974 01 Banská Bystrica
Motorcycle dealer Motorcycle rental agency, Motorcycle repair shop
|
Banská BystricaBanská Bystrica Region |
mobile |
||
GALIMEX s.r.o. - predaj a servis vozidiel VW, AUDI, Škoda, VW úžitkovéRosinská cesta 17, 010 08 Žilina
Car dealer Auto parts store, Auto repair shop
chain: Galimex |
ŽilinaŽilina Region |
Automotive by region
Active businesses and the price of the list of each region. Click a column to sort.
| Region ↕ | Businesses ↓ | Share of the region ↕ | Chains ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava Region | 2,770 | 5% |
18% | 20 € |
| Žilina Region | 1,790 | 6% |
18% | 20 € |
| Nitra Region | 1,696 | 6% |
20% | 20 € |
| Prešov Region | 1,687 | 5% |
18% | 20 € |
| Košice Region | 1,652 | 6% |
19% | 20 € |
| Trnava Region | 1,623 | 6% |
20% | 20 € |
| Trenčín Region | 1,485 | 6% |
18% | 20 € |
| Banská Bystrica Region | 1,459 | 6% |
19% | 20 € |
The largest chains: Automotive
By the number of active businesses of this sector. Share — of all automotive businesses of Slovakia.
| Rank | Chain | Businesses | Regions | Market share | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OMVGas station · 140 businesses in Slovakia |
134 | 8 | 0.9% |
|
| 02 | SlovnaftGas station · 249 businesses in Slovakia |
128 | 8 | 0.9% |
|
| 03 | ShellGas station · 103 businesses in Slovakia |
103 | 8 | 0.7% |
|
| 04 | ORLENGas station · 106 businesses in Slovakia |
93 | 8 | 0.7% |
|
| 05 | AS 24Gas station · 75 businesses in Slovakia |
75 | 8 | 0.5% |
|
| 06 | DALIOILGas station · 44 businesses in Slovakia |
44 | 8 | 0.3% |
|
| 07 | AUTO KELLYAuto parts store · 43 businesses in Slovakia |
42 | 8 | 0.3% |
|
| 08 | TANKERGas station · 36 businesses in Slovakia |
36 | 8 | 0.3% |
|
| 09 | MIKONATyre service · 32 businesses in Slovakia |
31 | 8 | 0.2% |
|
| 10 | Hornet®Auto glass shop · 27 businesses in Slovakia |
27 | 8 | 0.2% |
Other sectors
Questions about the base of automotive businesses
As of 11 November 2026, our base has 14,162 automotive businesses in Slovakia. 2,648 (19%) belong to chains; the rest are independent. The largest chains here are OMV (134), Slovnaft (128), and Shell (103).
The database of automotive businesses of Slovakia costs 40 €. The price depends on the number of businesses in the selection. The whole base costs 330 € — it pays off if you need the 6 largest regions or more.
88% of the businesses have a phone number, 54% a website, 28% social media and 69% published opening hours. E-mails come from the businesses' own websites (37%). Every row has an address and coordinates. 9,405 numbers are mobile.
XLSX and CSV (UTF-8), one row per business: name, sector, category and other categories, chain, region, country, municipality, postcode, address, coordinates, phones, website, e-mail, social media, published opening hours and the date the business was added to the base. The files appear in your account right after payment.
With every update new businesses are added and those that the source marks as closed are removed.